ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 62,75 16.07.2025 | +0,08% +0,0500 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 20,10 16.07.2025 | -0,99% -0,2000 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 109,20 16.07.2025 | -0,46% -0,5000 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,04 16.07.2025 | -1,96% -0,4600 |
CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 17,86 16.07.2025 | -0,33% -0,0600 |
DO & CO AG AT0000818802 | 205,00 16.07.2025 | +0,74% +1,500 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 74,30 16.07.2025 | +0,75% +0,5500 |
EVN AG AT0000741053 | 24,05 16.07.2025 | +2,56% +0,6000 |
Lenzing AG AT0000644505 | 25,50 16.07.2025 | -0,39% -0,1000 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 74,60 16.07.2025 | -0,27% -0,2000 |
OMV AG AT0000743059 | 45,82 16.07.2025 | -0,65% -0,3000 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 25,22 16.07.2025 | +1,04% +0,2600 |
SBO AG AT0000946652 | 29,35 16.07.2025 | -0,51% -0,1500 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 9,620 16.07.2025 | +0,42% +0,0400 |
UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 11,62 16.07.2025 | +0,52% +0,0600 |
Verbund AG AT0000746409 | 65,15 16.07.2025 | +0,46% +0,3000 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 44,40 16.07.2025 | +1,60% +0,7000 |
voestalpine AG AT0000937503 | 24,46 16.07.2025 | -0,24% -0,0600 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 28,90 16.07.2025 | -2,96% -0,8800 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 30,55 16.07.2025 | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |