CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 41,20 08:10 Uhr +0,81% +0,3300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 177,76 12:31 Uhr +0,44% +0,7800
Airbus SE NL0000235190 197,00 12:31 Uhr +2,08% +4,020
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 29,37 08:10 Uhr -0,94% -0,2800
AXA S.A. FR0000120628 40,46 12:31 Uhr +0,85% +0,3400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 80,53 12:31 Uhr +1,77% +1,400
Bouygues S.A. FR0000120503 38,21 16:00 Uhr +1,33% +0,5000
Bureau Veritas SA FR0006174348 26,84 08:10 Uhr +1,51% +0,4000
Capgemini SE FR0000125338 124,35 08:10 Uhr +2,14% +2,600
Carrefour S.A. FR0000120172 12,16 08:10 Uhr -0,57% -0,0700
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 31,49 08:11 Uhr +0,10% +0,0300
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 95,10 12:30 Uhr +0,68% +0,6400
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 16,88 15:05 Uhr +2,71% +0,4450
Danone S.A. FR0000120644 74,48 12:31 Uhr +0,24% +0,1800
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 27,86 08:11 Uhr +2,20% +0,6000
Edenred SE FR0010908533 20,56 08:10 Uhr -7,64% -1,700
Engie S.A. FR0010208488 18,35 12:30 Uhr +1,80% +0,3250
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 266,40 12:31 Uhr +0,99% +2,600
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 63,78 08:11 Uhr -0,03% -0,0200
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.102,00 12:30 Uhr +1,01% +21,00
Kering S.A. FR0000121485 249,40 12:30 Uhr +3,55% +8,550
L’Oréal S.A. FR0000120321 388,70 12:30 Uhr +2,49% +9,450
Legrand S.A. FR0010307819 138,90 08:10 Uhr +0,51% +0,7000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 501,30 15:40 Uhr +2,39% +11,70
Orange S.A. FR0000133308 13,89 12:31 Uhr +0,14% +0,0200
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 90,92 12:30 Uhr +0,38% +0,3400
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 83,46 08:10 Uhr +1,73% +1,420
Renault S.A. FR0000131906 34,55 12:30 Uhr +0,91% +0,3100
SAFRAN FR0000073272 289,40 12:30 Uhr +1,83% +5,200
Sanofi S.A. FR0000120578 80,07 15:16 Uhr -0,51% -0,4100
Schneider Electric SE FR0000121972 233,10 12:30 Uhr +0,58% +1,350
Société Générale S.A. FR0000130809 58,62 12:30 Uhr +2,81% +1,600
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,068 12:31 Uhr +1,18% +0,0940
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 22,18 08:10 Uhr -0,25% -0,0550
Téléperformance SE FR0000051807 63,20 08:10 Uhr +1,02% +0,6400
THALES S.A. FR0000121329 250,40 08:10 Uhr +0,36% +0,9000
TotalEnergies SE FR0000120271 52,65 12:30 Uhr +1,68% +0,8700
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 89,36 08:10 Uhr +1,22% +1,080
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 29,17 08:10 Uhr +0,52% +0,1500
VINCI S.A. FR0000125486 119,75 12:30 Uhr +1,87% +2,200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa