IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Acciona S.A. ES0125220311 | 168,70 21.11.2025 | -1,86% -3,200 |
| Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 | 11,48 21.11.2025 | -0,69% -0,0800 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 72,40 21.11.2025 | -6,58% -5,100 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 23,04 21.11.2025 | +3,18% +0,7100 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 60,96 21.11.2025 | +2,28% +1,360 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 34,26 21.11.2025 | -2,48% -0,8700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,65 21.11.2025 | +0,43% +0,0750 |
| Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 | 3,037 21.11.2025 | -1,17% -0,0360 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,764 21.11.2025 | -0,52% -0,0460 |
| Bankinter S.A. ES0113679I37 | 13,30 21.11.2025 | 0% 0 |
| Caixabank S.A. ES0140609019 | 9,228 21.11.2025 | -0,04% -0,0040 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 25,57 21.11.2025 | +3,77% +0,9300 |
| Colonial SFL SOCIMI S.A. ES0139140174 | 5,055 21.11.2025 | +0,10% +0,0050 |
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 20,04 21.11.2025 | -1,86% -0,3800 |
| Enagas S.A. ES0130960018 | 14,06 21.11.2025 | +0,93% +0,1300 |
| Endesa S.A. ES0130670112 | 30,87 21.11.2025 | -0,48% -0,1500 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 54,44 21.11.2025 | -0,26% -0,1400 |
| Fluidra S.A. ES0137650018 | 23,04 21.11.2025 | +1,59% +0,3600 |
| Grifols S.A. ES0171996087 | 10,17 21.11.2025 | +3,08% +0,3040 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,91 21.11.2025 | -0,75% -0,1350 |
| Indra Sistemas S.A. ES0118594417 | 44,70 21.11.2025 | -7,34% -3,540 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,50 21.11.2025 | -1,04% -0,4900 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 4,309 21.11.2025 | +0,44% +0,0190 |
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 | 57,85 21.11.2025 | -0,17% -0,1000 |
| LOGISTA INTEGRAL S.A. ES0105027009 | 29,32 21.11.2025 | +1,10% +0,3200 |
| Mapfre S.A. ES0124244E34 | 3,936 21.11.2025 | -1,16% -0,0460 |
| Meliá Hotels International ES0176252718 | 6,880 21.11.2025 | +1,93% +0,1300 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 | 12,31 21.11.2025 | -0,73% -0,0900 |
| Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 | 26,50 21.11.2025 | -1,41% -0,3800 |
| Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 15,00 21.11.2025 | +2,25% +0,3300 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 15,64 21.11.2025 | -3,78% -0,6150 |
| Sacyr S.A. ES0182870214 | 3,670 21.11.2025 | +0,05% +0,0020 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 17,23 21.11.2025 | -4,81% -0,8700 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,641 21.11.2025 | +1,22% +0,0440 |
| Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 2,378 21.11.2025 | -0,92% -0,0220 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |