IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Acciona S.A. ES0125220311 | 178,60 12.12.2025 | +1,54% +2,700 |
| Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 | 11,94 12.12.2025 | +0,93% +0,1100 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 84,75 12.12.2025 | -0,76% -0,6500 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 23,54 12.12.2025 | +1,47% +0,3400 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 62,60 12.12.2025 | +1,13% +0,7000 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 38,43 12.12.2025 | +1,48% +0,5600 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,24 12.12.2025 | -0,72% -0,1400 |
| Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 | 3,274 12.12.2025 | -1,36% -0,0450 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,693 12.12.2025 | -0,20% -0,0190 |
| Bankinter S.A. ES0113679I37 | 13,56 12.12.2025 | -1,27% -0,1750 |
| Caixabank S.A. ES0140609019 | 9,896 12.12.2025 | -2,41% -0,2440 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 25,51 12.12.2025 | +0,79% +0,2000 |
| Colonial SFL SOCIMI S.A. ES0139140174 | 5,190 12.12.2025 | +1,07% +0,0550 |
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 20,84 12.12.2025 | +2,36% +0,4800 |
| Enagas S.A. ES0130960018 | 13,47 12.12.2025 | +0,34% +0,0450 |
| Endesa S.A. ES0130670112 | 30,49 12.12.2025 | +1,03% +0,3100 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 56,34 12.12.2025 | +0,93% +0,5200 |
| Fluidra S.A. ES0137650018 | 23,48 12.12.2025 | -0,09% -0,0200 |
| Grifols S.A. ES0171996087 | 10,73 12.12.2025 | -0,83% -0,0900 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,86 12.12.2025 | +1,13% +0,2000 |
| Indra Sistemas S.A. ES0118594417 | 48,68 12.12.2025 | -1,34% -0,6600 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,78 12.12.2025 | +1,31% +0,7200 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 4,588 12.12.2025 | +1,44% +0,0650 |
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 | 62,20 12.12.2025 | +0,81% +0,5000 |
| LOGISTA INTEGRAL S.A. ES0105027009 | 28,40 12.12.2025 | -0,35% -0,1000 |
| Mapfre S.A. ES0124244E34 | 4,104 12.12.2025 | +0,39% +0,0160 |
| Meliá Hotels International ES0176252718 | 7,525 12.12.2025 | +2,80% +0,2050 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 | 12,05 12.12.2025 | -1,39% -0,1700 |
| Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 | 24,48 12.12.2025 | +0,25% +0,0600 |
| Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 14,91 12.12.2025 | +1,57% +0,2300 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 15,78 12.12.2025 | -1,47% -0,2350 |
| Sacyr S.A. ES0182870214 | 3,760 12.12.2025 | +0,48% +0,0180 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 17,12 12.12.2025 | +3,48% +0,5750 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,679 12.12.2025 | +0,71% +0,0260 |
| Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 2,672 12.12.2025 | -1,04% -0,0280 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |