IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Acciona S.A. ES0125220311 | 193,00 16.02.2026 | +2,12% +4,000 |
| Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 | 13,33 16.02.2026 | +2,15% +0,2800 |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 102,80 16.02.2026 | +4,74% +4,650 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 28,30 16.02.2026 | +1,91% +0,5300 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 46,93 16.02.2026 | -3,04% -1,470 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 52,48 16.02.2026 | +0,08% +0,0400 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,53 16.02.2026 | +2,71% +0,5150 |
| Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 | 3,159 16.02.2026 | +0,48% +0,0150 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,23 16.02.2026 | +2,08% +0,2080 |
| Bankinter S.A. ES0113679I37 | 13,51 16.02.2026 | +0,82% +0,1100 |
| Caixabank S.A. ES0140609019 | 10,07 16.02.2026 | +0,81% +0,0810 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 29,68 16.02.2026 | -0,54% -0,1600 |
| Colonial SFL SOCIMI S.A. ES0139140174 | 5,180 16.02.2026 | -0,10% -0,0050 |
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 21,36 16.02.2026 | 0% 0 |
| Enagas S.A. ES0130960018 | 15,06 16.02.2026 | +0,37% +0,0550 |
| Endesa S.A. ES0130670112 | 31,62 16.02.2026 | +0,22% +0,0700 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 61,40 16.02.2026 | -0,10% -0,0600 |
| Fluidra S.A. ES0137650018 | 25,10 16.02.2026 | -0,87% -0,2200 |
| Grifols S.A. ES0171996087 | 10,97 16.02.2026 | +0,55% +0,0600 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,01 16.02.2026 | +0,05% +0,0100 |
| Indra Sistemas S.A. ES0118594417 | 53,60 16.02.2026 | +5,10% +2,600 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,74 16.02.2026 | -0,42% -0,2400 |
| Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 | 5,022 16.02.2026 | +1,11% +0,0550 |
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 | 77,05 16.02.2026 | +0,33% +0,2500 |
| LOGISTA INTEGRAL S.A. ES0105027009 | 33,04 16.02.2026 | -0,66% -0,2200 |
| Mapfre S.A. ES0124244E34 | 3,856 16.02.2026 | +1,00% +0,0380 |
| Meliá Hotels International ES0176252718 | 7,930 16.02.2026 | +1,02% +0,0800 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 | 13,36 16.02.2026 | +0,75% +0,1000 |
| Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 | 25,88 16.02.2026 | -0,15% -0,0400 |
| Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 15,95 16.02.2026 | +0,76% +0,1200 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 17,01 16.02.2026 | +1,16% +0,1950 |
| Sacyr S.A. ES0182870214 | 4,442 16.02.2026 | +1,14% +0,0500 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 18,26 16.02.2026 | +0,86% +0,1550 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,661 16.02.2026 | +0,49% +0,0180 |
| Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 2,606 16.02.2026 | +0,54% +0,0140 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |