IBEX35

Spanien: Iberia Index (35)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Acciona S.A. ES0125220311 166,70 12:31 Uhr +0,48% +0,8000
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 10,85 12:31 Uhr +1,69% +0,1800
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 69,30 12:31 Uhr +1,24% +0,8500
Aena SME S.A. ES0105046017 24,69 12:31 Uhr -0,32% -0,0800
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 68,06 12:31 Uhr +0,44% +0,3000
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 29,37 08:10 Uhr -0,94% -0,2800
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 16,35 12:31 Uhr +0,86% +0,1400
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 3,349 12:31 Uhr -0,12% -0,0040
Banco Santander S.A. ES0113900J37 8,618 12:31 Uhr +2,10% +0,1770
Bankinter S.A. ES0113679I37 13,17 12:31 Uhr +1,15% +0,1500
Caixabank S.A. ES0140609019 8,842 12:31 Uhr +1,49% +0,1300
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 30,64 12:31 Uhr +0,99% +0,3000
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 29,06 12:31 Uhr -0,07% -0,0200
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 22,26 12:31 Uhr +0,09% +0,0200
Enagas S.A. ES0130960018 13,37 12:31 Uhr +0,72% +0,0950
Endesa S.A. ES0130670112 26,61 12:31 Uhr +0,49% +0,1300
Ferrovial SE NL0015001FS8 48,94 08:11 Uhr +0,89% +0,4300
Fluidra S.A. ES0137650018 25,12 12:31 Uhr +0,88% +0,2200
Grifols S.A. ES0171996087 12,09 12:31 Uhr +0,92% +0,1100
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 15,73 12:31 Uhr +0,74% +0,1150
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 34,60 12:31 Uhr +2,25% +0,7600
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 46,06 12:31 Uhr -0,26% -0,1200
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 5,675 12:31 Uhr +1,52% +0,0850
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,456 12:31 Uhr +2,04% +0,0890
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 59,90 12:31 Uhr -0,99% -0,6000
Mapfre S.A. ES0124244E34 3,910 12:31 Uhr +0,36% +0,0140
Meliá Hotels International ES0176252718 7,970 12:31 Uhr +0,57% +0,0450
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 13,00 12:31 Uhr +0,93% +0,1200
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 26,40 16:00 Uhr +0,23% +0,0600
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 16,61 12:31 Uhr +0,61% +0,1000
Repsol S.A. ES0173516115 14,75 12:31 Uhr +1,06% +0,1550
Sacyr S.A. ES0182870214 3,704 12:31 Uhr +1,26% +0,0460
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 11,92 16:00 Uhr +0,29% +0,0350
Telefónica S.A. ES0178430E18 4,537 12:30 Uhr -0,64% -0,0290
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 2,402 12:31 Uhr +1,78% +0,0420

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa