IBEX35

Spanien: Iberia Index (35)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Acciona S.A. ES0125220311 191,00 31.10.2025 -1,44% -2,800
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 11,11 31.10.2025 -3,22% -0,3700
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 71,00 31.10.2025 -2,61% -1,900
Aena SME S.A. ES0105046017 23,40 31.10.2025 -0,59% -0,1400
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 66,14 31.10.2025 -0,33% -0,2200
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 32,88 31.10.2025 -1,73% -0,5800
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 17,44 31.10.2025 +0,52% +0,0900
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 3,217 31.10.2025 +1,29% +0,0410
Banco Santander S.A. ES0113900J37 8,790 31.10.2025 +0,66% +0,0580
Bankinter S.A. ES0113679I37 12,98 31.10.2025 +0,23% +0,0300
Caixabank S.A. ES0140609019 9,110 31.10.2025 +0,33% +0,0300
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 26,92 31.10.2025 -1,17% -0,3200
Colonial SFL SOCIMI S.A. ES0139140174 5,440 31.10.2025 -0,64% -0,0350
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 23,68 31.10.2025 -1,42% -0,3400
Enagas S.A. ES0130960018 13,75 31.10.2025 -2,31% -0,3250
Endesa S.A. ES0130670112 30,98 31.10.2025 -0,61% -0,1900
Ferrovial SE NL0015001FS8 53,84 31.10.2025 +0,26% +0,1400
Fluidra S.A. ES0137650018 25,00 31.10.2025 +1,05% +0,2600
Grifols S.A. ES0171996087 11,34 31.10.2025 +1,20% +0,1350
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 17,48 31.10.2025 -0,54% -0,0950
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 47,82 31.10.2025 -2,69% -1,320
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 47,71 31.10.2025 -0,29% -0,1400
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,739 31.10.2025 +0,30% +0,0140
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 60,75 31.10.2025 -1,62% -1,0000
LOGISTA INTEGRAL S.A. ES0105027009 28,84 31.10.2025 -1,37% -0,4000
Mapfre S.A. ES0124244E34 3,818 31.10.2025 -5,12% -0,2060
Meliá Hotels International ES0176252718 7,135 31.10.2025 -0,77% -0,0550
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 13,42 31.10.2025 -0,45% -0,0600
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 26,08 31.10.2025 -0,99% -0,2600
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 15,51 31.10.2025 -4,73% -0,7700
Repsol S.A. ES0173516115 15,74 31.10.2025 -0,66% -0,1050
Sacyr S.A. ES0182870214 3,800 31.10.2025 -2,56% -0,1000
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 15,07 31.10.2025 +2,10% +0,3100
Telefónica S.A. ES0178430E18 4,359 31.10.2025 -1,62% -0,0720
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 2,320 31.10.2025 -0,60% -0,0140

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa