MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
A2A S.p.A. IT0001233417 2,300 12.12.2025 +1,55% +0,0350
Amplifon S.p.A. IT0004056880 13,93 12.12.2025 +2,16% +0,2950
Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 34,85 12.12.2025 -1,13% -0,4000
Banca Generali S.p.A. IT0001031084 55,60 12.12.2025 +0,09% +0,0500
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 18,36 12.12.2025 -1,56% -0,2900
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 12,41 12.12.2025 -1,39% -0,1750
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 8,116 12.12.2025 +1,21% +0,0970
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 10,71 12.12.2025 -0,65% -0,0700
CNH Industrial N.V. NL0010545661 8,360 12.12.2025 -1,53% -0,1300
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 5,876 12.12.2025 +3,63% +0,2060
Diasorin S.p.A. IT0003492391 63,72 12.12.2025 +1,66% +1,040
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,727 12.12.2025 -0,07% -0,0060
ENI S.p.A. IT0003132476 15,82 12.12.2025 -0,21% -0,0340
ERG S.p.A. IT0001157020 21,50 12.12.2025 +1,32% +0,2800
Ferrari N.V. NL0011585146 311,70 12.12.2025 0% 0
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 20,70 12.12.2025 -1,15% -0,2400
Generali S.p.A. IT0000062072 34,08 12.12.2025 -1,70% -0,5900
Hera S.p.A. IT0001250932 3,982 12.12.2025 +1,22% +0,0480
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 7,555 12.12.2025 +0,13% +0,0100
Interpump Group S.p.A. IT0001078911 45,90 12.12.2025 +1,32% +0,6000
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,662 12.12.2025 -1,07% -0,0610
Italgas S.P.A. IT0005211237 9,130 12.12.2025 +0,27% +0,0250
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 18,69 12.12.2025 +0,75% +0,1400
Leonardo S.p.A. IT0003856405 48,06 12.12.2025 +1,18% +0,5600
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 16,62 12.12.2025 -0,84% -0,1400
Moncler S.p.A. IT0004965148 55,90 12.12.2025 +0,40% +0,2200
Nexi S.p.A. IT0005366767 4,066 12.12.2025 -0,07% -0,0030
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 5,982 12.12.2025 +0,54% +0,0320
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 20,53 12.12.2025 -0,73% -0,1500
Prysmian S.p.A. IT0004176001 82,66 12.12.2025 -1,45% -1,220
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 48,02 12.12.2025 +0,29% +0,1400
Snam S.p.A. IT0003153415 5,548 12.12.2025 +0,84% +0,0460
Stellantis N.V. NL00150001Q9 10,04 12.12.2025 +0,61% +0,0610
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 22,20 12.12.2025 +0,18% +0,0400
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,4885 12.12.2025 -0,65% -0,0032
Tenaris S.A. LU2598331598 17,10 12.12.2025 -0,98% -0,1700
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 8,796 12.12.2025 +1,45% +0,1260
UniCredit S.p.A. IT0005239360 67,54 12.12.2025 -0,85% -0,5800
Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 19,39 12.12.2025 -0,87% -0,1700

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa