MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
A2A S.p.A. IT0001233417 2,213 08:10 Uhr +0,41% +0,0090
Amplifon S.p.A. IT0004056880 19,57 08:10 Uhr +0,26% +0,0500
Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 29,29 08:10 Uhr +0,48% +0,1400
Banca Generali S.p.A. IT0001031084 47,96 08:11 Uhr +0,59% +0,2800
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 14,65 08:10 Uhr +0,48% +0,0700
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 10,57 08:11 Uhr +0,38% +0,0400
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 7,001 08:11 Uhr +0,53% +0,0370
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 7,886 08:10 Uhr +0,28% +0,0220
CNH Industrial N.V. NL0010545661 11,30 08:10 Uhr 0% 0
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 6,126 08:11 Uhr +1,96% +0,1180
Diasorin S.p.A. IT0003492391 90,56 08:10 Uhr +0,35% +0,3200
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,969 08:10 Uhr +0,39% +0,0310
ENI S.p.A. IT0003132476 14,17 08:10 Uhr +0,03% +0,0040
ERG S.p.A. IT0001157020 18,29 08:11 Uhr +0,49% +0,0900
Ferrari N.V. NL0011585146 415,80 08:10 Uhr -0,48% -2,000
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 18,63 08:10 Uhr +0,54% +0,1000
Generali S.p.A. IT0000062072 31,37 08:10 Uhr +0,29% +0,0900
Hera S.p.A. IT0001250932 3,970 08:11 Uhr +0,56% +0,0220
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 10,34 08:11 Uhr +0,98% +0,1000
Interpump Group S.p.A. IT0001078911 33,38 08:11 Uhr +0,48% +0,1600
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,946 08:10 Uhr +0,34% +0,0170
Italgas S.P.A. IT0005211237 6,975 08:10 Uhr +0,43% +0,0300
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 15,74 08:11 Uhr +3,08% +0,4700
Leonardo S.p.A. IT0003856405 48,23 08:10 Uhr +0,02% +0,0100
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 18,31 08:10 Uhr +0,63% +0,1150
Moncler S.p.A. IT0004965148 50,38 08:10 Uhr +0,52% +0,2600
Nexi S.p.A. IT0005366767 5,078 08:10 Uhr +0,55% +0,0280
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 5,806 08:10 Uhr +0,42% +0,0240
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 17,88 08:10 Uhr -0,67% -0,1200
Prysmian S.p.A. IT0004176001 60,74 08:10 Uhr +0,20% +0,1200
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 54,15 08:10 Uhr +0,56% +0,3000
Snam S.p.A. IT0003153415 5,038 08:10 Uhr +0,32% +0,0160
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,512 08:11 Uhr +0,73% +0,0620
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 27,43 08:10 Uhr +0,27% +0,0750
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,4049 08:10 Uhr +0,52% +0,0021
Tenaris S.A. LU2598331598 16,41 08:11 Uhr +0,15% +0,0250
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 8,470 08:10 Uhr -0,12% -0,0100
UniCredit S.p.A. IT0005239360 58,52 08:10 Uhr +0,53% +0,3100
Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 16,82 08:10 Uhr +0,51% +0,0850

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa