MIB
Italien: FTSE MIB Milano Borsa
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| A2A S.p.A. IT0001233417 | 2,274 22.12.2025 | -0,83% -0,0190 |
| Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 13,69 22.12.2025 | +1,60% +0,2150 |
| Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 | 35,57 22.12.2025 | +0,34% +0,1200 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 57,30 22.12.2025 | +0,09% +0,0500 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 19,20 22.12.2025 | +0,05% +0,0100 |
| Banco BPM S.p.A. IT0005218380 | 12,76 22.12.2025 | -1,16% -0,1500 |
| Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 | 8,790 22.12.2025 | -0,23% -0,0200 |
| BPER Banca S.p.A. IT0000066123 | 11,41 22.12.2025 | 0% 0 |
| CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 8,020 22.12.2025 | -1,60% -0,1300 |
| Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 | 5,636 22.12.2025 | -1,81% -0,1040 |
| Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 67,14 22.12.2025 | +4,48% +2,880 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,672 22.12.2025 | -0,44% -0,0380 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,96 22.12.2025 | +0,69% +0,1100 |
| ERG S.p.A. IT0001157020 | 21,54 22.12.2025 | -1,28% -0,2800 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 319,50 22.12.2025 | -0,81% -2,600 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 21,95 22.12.2025 | -0,36% -0,0800 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 35,88 22.12.2025 | +0,73% +0,2600 |
| Hera S.p.A. IT0001250932 | 3,960 22.12.2025 | -0,95% -0,0380 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 7,665 22.12.2025 | -0,26% -0,0200 |
| Interpump Group S.p.A. IT0001078911 | 46,06 22.12.2025 | -0,69% -0,3200 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,862 22.12.2025 | -1,03% -0,0610 |
| Italgas S.P.A. IT0005211237 | 9,200 22.12.2025 | -0,81% -0,0750 |
| Iveco Group N.V. NL0015000LU4 | 18,65 22.12.2025 | +0,11% +0,0200 |
| Leonardo S.p.A. IT0003856405 | 49,06 22.12.2025 | +0,53% +0,2600 |
| Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 17,31 22.12.2025 | -0,52% -0,0900 |
| Moncler S.p.A. IT0004965148 | 56,30 22.12.2025 | -0,11% -0,0600 |
| Nexi S.p.A. IT0005366767 | 4,091 22.12.2025 | +1,89% +0,0760 |
| Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 | 5,808 22.12.2025 | -1,09% -0,0640 |
| Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 | 21,46 22.12.2025 | +0,09% +0,0200 |
| Prysmian S.p.A. IT0004176001 | 85,52 22.12.2025 | +0,56% +0,4800 |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 48,46 22.12.2025 | +1,25% +0,6000 |
| Snam S.p.A. IT0003153415 | 5,588 22.12.2025 | -0,60% -0,0340 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 9,437 22.12.2025 | -4,51% -0,4460 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,01 22.12.2025 | +0,57% +0,1250 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,5090 22.12.2025 | +2,35% +0,0117 |
| Tenaris S.A. LU2598331598 | 16,17 22.12.2025 | +0,40% +0,0650 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 | 8,946 22.12.2025 | -0,95% -0,0860 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 69,62 22.12.2025 | -0,87% -0,6100 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 | 20,38 22.12.2025 | +0,79% +0,1600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |