MIB
Italien: FTSE MIB Milano Borsa
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| A2A S.p.A. IT0001233417 | 2,304 02.01.2026 | +0,48% +0,0110 |
| Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 13,77 02.01.2026 | +0,40% +0,0550 |
| Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 | 35,41 02.01.2026 | -1,01% -0,3600 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 57,20 02.01.2026 | -0,44% -0,2500 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 19,52 02.01.2026 | -0,20% -0,0400 |
| Banco BPM S.p.A. IT0005218380 | 13,14 02.01.2026 | +0,81% +0,1050 |
| Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 | 9,202 02.01.2026 | +0,93% +0,0850 |
| BPER Banca S.p.A. IT0000066123 | 11,74 02.01.2026 | +1,25% +0,1450 |
| CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 7,980 02.01.2026 | 0% 0 |
| Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 | 5,484 02.01.2026 | -0,11% -0,0060 |
| Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 68,14 02.01.2026 | -0,53% -0,3600 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,982 02.01.2026 | +1,86% +0,1640 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,34 02.01.2026 | +1,63% +0,2620 |
| ERG S.p.A. IT0001157020 | 22,32 02.01.2026 | +2,29% +0,5000 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 314,90 02.01.2026 | -1,29% -4,100 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 22,30 02.01.2026 | +0,68% +0,1500 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 35,68 02.01.2026 | -0,08% -0,0300 |
| Hera S.p.A. IT0001250932 | 3,992 02.01.2026 | -0,30% -0,0120 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 7,845 02.01.2026 | -0,25% -0,0200 |
| Interpump Group S.p.A. IT0001078911 | 45,82 02.01.2026 | -1,42% -0,6600 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,906 02.01.2026 | -0,42% -0,0250 |
| Italgas S.P.A. IT0005211237 | 9,590 02.01.2026 | +2,13% +0,2000 |
| Iveco Group N.V. NL0015000LU4 | 18,64 02.01.2026 | -0,45% -0,0850 |
| Leonardo S.p.A. IT0003856405 | 50,84 02.01.2026 | +4,16% +2,030 |
| Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 17,82 02.01.2026 | +0,11% +0,0200 |
| Moncler S.p.A. IT0004965148 | 54,40 02.01.2026 | -1,20% -0,6600 |
| Nexi S.p.A. IT0005366767 | 4,167 02.01.2026 | -1,23% -0,0520 |
| Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 | 5,896 02.01.2026 | +0,79% +0,0460 |
| Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 | 21,50 02.01.2026 | +0,09% +0,0200 |
| Prysmian S.p.A. IT0004176001 | 88,96 02.01.2026 | +3,47% +2,980 |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 47,86 02.01.2026 | -1,20% -0,5800 |
| Snam S.p.A. IT0003153415 | 5,614 02.01.2026 | -0,07% -0,0040 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 9,642 02.01.2026 | +2,17% +0,2050 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,32 02.01.2026 | -0,40% -0,0900 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4997 02.01.2026 | -2,17% -0,0111 |
| Tenaris S.A. LU2598331598 | 16,48 02.01.2026 | +0,09% +0,0150 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 | 9,002 02.01.2026 | -0,22% -0,0200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 71,05 02.01.2026 | +0,21% +0,1500 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 | 20,36 02.01.2026 | -0,88% -0,1800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |