StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 71,86 19:30 Uhr | -2,20% -1,620 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 165,10 19:31 Uhr | -1,39% -2,320 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,60 19:31 Uhr | -0,71% -1,240 |
| Allianz SE DE0008404005 | 343,70 19:31 Uhr | -1,60% -5,600 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,30 19:31 Uhr | -1,52% -0,9600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.144,20 19:31 Uhr | +0,25% +2,800 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 165,90 19:32 Uhr | -0,57% -0,9500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,74 19:31 Uhr | +0,51% +0,1900 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,18 19:31 Uhr | -0,57% -0,1050 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,499 19:31 Uhr | -1,48% -0,1430 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 85,52 19:31 Uhr | -1,60% -1,390 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,846 19:31 Uhr | +1,49% +0,0860 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,55 19:32 Uhr | -0,30% -0,1500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 152,20 19:30 Uhr | -3,85% -6,100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,40 19:31 Uhr | -0,98% -0,3200 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 17,60 19:32 Uhr | 0% 0 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,370 19:31 Uhr | -0,31% -0,0290 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 207,90 19:31 Uhr | -0,95% -2,000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,47 19:32 Uhr | -0,09% -0,0200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.894,50 19:30 Uhr | -0,03% -0,5000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,36 19:32 Uhr | -0,14% -0,0200 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,01 19:31 Uhr | -0,91% -0,1750 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,44 19:30 Uhr | -1,41% -0,3200 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,181 19:31 Uhr | -0,19% -0,0100 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 362,05 19:30 Uhr | -2,07% -7,650 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 99,50 19:32 Uhr | -1,49% -1,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 495,50 19:30 Uhr | +0,01% +0,0500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 525,80 16:32 Uhr | +0,27% +1,400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,30 19:32 Uhr | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 87,99 19:30 Uhr | -1,40% -1,250 |
| Novartis AG CH0012005267 | 138,60 19:30 Uhr | +1,51% +2,060 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 33,92 19:31 Uhr | +1,94% +0,6450 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,34 19:31 Uhr | +1,07% +0,4500 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 30,54 19:32 Uhr | +0,86% +0,2600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.624,50 19:32 Uhr | +2,04% +32,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 76,90 19:32 Uhr | -0,45% -0,3500 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 365,00 19:30 Uhr | -3,54% -13,40 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,38 19:32 Uhr | -3,88% -0,5800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,45 09:56 Uhr | -2,43% -1,880 |
| SAP SE DE0007164600 | 172,52 18:10 Uhr | -0,03% -0,0600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 243,95 19:30 Uhr | -2,50% -6,250 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 37,15 19:32 Uhr | +2,88% +1,040 |
| Siemens AG DE0007236101 | 221,15 19:32 Uhr | -2,10% -4,750 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,56 19:30 Uhr | +1,09% +0,7400 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 32,60 19:30 Uhr | -1,39% -0,4600 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,83 19:31 Uhr | -1,34% -0,8800 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 56,69 19:32 Uhr | -1,13% -0,6500 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,00 19:30 Uhr | -0,39% -0,5000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 584,00 19:30 Uhr | -0,58% -3,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |