StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABB Ltd. CH0012221716 | 56,94 16:30 Uhr | +0,74% +0,4200 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.461,40 16:31 Uhr | +0,34% +5,000 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,62 16:31 Uhr | +0,65% +1,120 |
Airbus SE NL0000235190 | 174,86 16:31 Uhr | +1,80% +3,100 |
Allianz SE DE0008404005 | 346,80 16:31 Uhr | +0,58% +2,000 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 51,68 16:31 Uhr | +3,32% +1,660 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 596,00 16:35 Uhr | -0,72% -4,300 |
AstraZeneca PLC GB0009895292 | 128,70 16:32 Uhr | +0,66% +0,8500 |
AXA S.A. FR0000120628 | 40,45 16:31 Uhr | +1,00% +0,4000 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,475 16:31 Uhr | +0,46% +0,0340 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,34 16:31 Uhr | +1,27% +0,5300 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 78,40 16:31 Uhr | +0,32% +0,2500 |
BP PLC GB0007980591 | 4,792 16:31 Uhr | +3,19% +0,1480 |
British American Tobacco PLC GB0002875804 | 48,20 16:32 Uhr | +0,94% +0,4500 |
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 142,05 16:30 Uhr | +1,03% +1,450 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,58 16:31 Uhr | +0,51% +0,1600 |
Diageo PLC GB0002374006 | 21,90 16:32 Uhr | +4,29% +0,9000 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,792 16:31 Uhr | -1,04% -0,0820 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 253,00 16:31 Uhr | -0,82% -2,100 |
Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 3,474 16:32 Uhr | +1,65% +0,0565 |
GSK PLC GB00BN7SWP63 | 16,04 16:31 Uhr | -0,28% -0,0450 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.101,00 16:30 Uhr | +0,33% +7,000 |
HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 10,64 16:32 Uhr | +0,38% +0,0400 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,44 16:31 Uhr | +0,13% +0,0200 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,116 16:31 Uhr | -0,53% -0,0270 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 372,70 16:30 Uhr | -1,38% -5,200 |
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 113,00 16:32 Uhr | +3,67% +4,000 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 457,25 16:30 Uhr | -0,92% -4,250 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,47 18:07 Uhr | +1,11% +0,5450 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 578,60 16:32 Uhr | +0,38% +2,200 |
National Grid PLC GB00BDR05C01 | 12,40 16:32 Uhr | 0% 0 |
Nestlé S.A. CH0038863350 | 77,35 16:30 Uhr | +1,28% +0,9800 |
Novartis AG CH0012005267 | 102,10 16:30 Uhr | +1,51% +1,520 |
Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 41,19 16:31 Uhr | -2,97% -1,260 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 49,85 16:31 Uhr | +0,73% +0,3600 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 44,06 16:32 Uhr | -1,17% -0,5200 |
Rio Tinto PLC GB0007188757 | 51,77 16:32 Uhr | -0,02% -0,0100 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 272,50 16:30 Uhr | +0,41% +1,100 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,51 16:30 Uhr | +0,36% +0,3000 |
SAP SE DE0007164600 | 246,10 08:10 Uhr | +0,43% +1,050 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 216,25 16:30 Uhr | -1,59% -3,500 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,07 16:31 Uhr | +0,57% +0,1750 |
Siemens AG DE0007236101 | 219,55 16:32 Uhr | +1,29% +2,800 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,73 16:30 Uhr | +0,78% +0,4000 |
UBS Group AG CH0244767585 | 32,42 16:30 Uhr | +0,87% +0,2800 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,07 16:31 Uhr | -0,44% -0,2800 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 51,76 16:32 Uhr | -0,27% -0,1400 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 120,60 16:30 Uhr | 0% 0 |
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 608,20 16:30 Uhr | +1,37% +8,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |