StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 58,36 21.11.2025 | -1,55% -0,9200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 165,80 21.11.2025 | +0,68% +1,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,80 21.11.2025 | +0,30% +0,6000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 363,40 21.11.2025 | +0,78% +2,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,18 21.11.2025 | +2,96% +1,560 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 836,90 21.11.2025 | -3,47% -30,10 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 157,40 21.11.2025 | +2,27% +3,500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,06 21.11.2025 | +1,36% +0,5100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,65 21.11.2025 | +0,43% +0,0750 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,764 21.11.2025 | -0,52% -0,0460 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 70,36 21.11.2025 | +1,57% +1,090 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,145 21.11.2025 | -0,19% -0,0100 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 47,75 21.11.2025 | +0,84% +0,4000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 175,05 21.11.2025 | -0,34% -0,6000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,59 21.11.2025 | +2,03% +0,5500 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,95 21.11.2025 | +1,79% +0,3500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,748 21.11.2025 | +0,40% +0,0350 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 305,70 21.11.2025 | -0,26% -0,8000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,26 21.11.2025 | +2,79% +0,5500 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.121,00 21.11.2025 | +2,27% +47,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 11,82 21.11.2025 | +0,34% +0,0400 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,91 21.11.2025 | -0,75% -0,1350 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,47 21.11.2025 | +1,30% +0,2750 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,638 21.11.2025 | +0,82% +0,0460 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 361,40 21.11.2025 | +3,57% +12,45 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 97,00 21.11.2025 | +1,04% +1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 620,70 21.11.2025 | +1,49% +9,100 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 532,00 21.11.2025 | +0,68% +3,600 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 12,90 21.11.2025 | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 86,63 21.11.2025 | +1,37% +1,170 |
| Novartis AG CH0012005267 | 110,58 21.11.2025 | +2,11% +2,280 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 41,30 21.11.2025 | -0,17% -0,0700 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,82 21.11.2025 | +0,69% +0,3900 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 35,22 21.11.2025 | +3,65% +1,240 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.509,50 21.11.2025 | -7,19% -117,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 60,12 21.11.2025 | +0,25% +0,1500 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 334,70 21.11.2025 | +0,87% +2,900 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 11,76 21.11.2025 | -2,65% -0,3200 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,22 21.11.2025 | -1,05% -0,9000 |
| SAP SE DE0007164600 | 207,00 21.11.2025 | -0,65% -1,350 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 221,55 21.11.2025 | -1,36% -3,050 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,64 21.11.2025 | -0,88% -0,2800 |
| Siemens AG DE0007236101 | 219,80 21.11.2025 | +0,41% +0,9000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,84 21.11.2025 | +1,27% +0,7000 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 31,87 21.11.2025 | -1,18% -0,3800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 62,84 21.11.2025 | +1,03% +0,6400 |
| Unilever PLC GB00B10RZP78 | 52,22 21.11.2025 | +2,43% +1,240 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,85 21.11.2025 | +2,55% +2,950 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 604,80 21.11.2025 | +1,20% +7,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |