
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 389,60 09:30 Uhr | 390,40 110 | 391,00 110 | +3,84% +14,40 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 43,26 09:30 Uhr | 43,08 930 | 43,10 930 | +2,10% +0,8900 |
| RWE AG DE0007037129 | 59,12 09:30 Uhr | 59,24 680 | 59,28 680 | +2,07% +1,200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 54,87 08:13 Uhr | 55,01 730 | 55,04 730 | +1,50% +0,8100 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 135,28 09:30 Uhr | 135,20 300 | 135,28 300 | +1,36% +1,820 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 80,48 09:30 Uhr | 79,16 510 | 79,20 510 | -0,22% -0,1800 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 36,89 09:30 Uhr | 37,04 280 | 37,07 280 | -0,28% -0,1050 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,48 08:00 Uhr | 33,68 1.190 | 33,69 1.190 | -0,36% -0,1200 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 275,70 09:30 Uhr | 276,30 150 | 276,40 150 | -0,54% -1,500 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,47 09:30 Uhr | 21,41 1.870 | 21,45 1.870 | -1,20% -0,2600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,50 09:30 Uhr | 70,05 150 | 70,30 150 | +4,14% +2,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,62 09:30 Uhr | 38,62 260 | 38,72 260 | +3,54% +1,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,17 09:30 Uhr | 34,21 300 | 34,25 300 | +3,05% +1,010 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 65,95 09:30 Uhr | 65,75 160 | 65,95 160 | +2,89% +1,850 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 08:13 Uhr | 141,60 80 | 142,20 80 | +2,74% +3,600 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,72 09:30 Uhr | 44,40 340 | 44,44 340 | -0,84% -0,3800 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,90 09:30 Uhr | 58,90 170 | 59,05 170 | -1,09% -0,6500 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,44 08:13 Uhr | 30,20 340 | 30,26 340 | -1,49% -0,4600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,76 09:30 Uhr | 34,76 290 | 34,84 290 | -1,53% -0,5400 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,76 09:30 Uhr | 11,77 850 | 11,79 850 | -2,16% -0,2600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,50 09:30 Uhr | 70,05 150 | 70,30 150 | +4,14% +2,800 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,62 09:30 Uhr | 38,62 260 | 38,72 260 | +3,54% +1,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,17 09:30 Uhr | 34,21 300 | 34,25 300 | +3,05% +1,010 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 65,95 09:30 Uhr | 65,75 160 | 65,95 160 | +2,89% +1,850 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 08:13 Uhr | 141,60 80 | 142,20 80 | +2,74% +3,600 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 111,20 09:30 Uhr | 112,20 90 | 112,80 90 | -1,24% -1,400 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,510 09:30 Uhr | 6,480 1.550 | 6,505 1.550 | -1,29% -0,0850 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,60 09:30 Uhr | 22,50 450 | 22,60 450 | -1,31% -0,3000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,76 09:30 Uhr | 34,76 290 | 34,84 290 | -1,53% -0,5400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,75 09:30 Uhr | 54,75 190 | 54,90 190 | -2,06% -1,150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,95 09:30 Uhr | 20,70 490 | 20,90 490 | +2,95% +0,6000 |
| Basler AG DE0005102008 | 21,30 09:30 Uhr | 21,30 300 | 21,55 300 | +2,65% +0,5500 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,85 09:30 Uhr | 11,90 900 | 12,00 900 | +2,60% +0,3000 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 56,40 09:30 Uhr | 56,60 90 | 57,40 90 | +2,17% +1,200 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,40 09:30 Uhr | 11,40 880 | 11,44 880 | +1,60% +0,1800 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,60 09:30 Uhr | 22,50 450 | 22,60 450 | -1,31% -0,3000 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 51,05 09:30 Uhr | 51,60 200 | 51,90 200 | -2,02% -1,050 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,75 09:30 Uhr | 54,75 190 | 54,90 190 | -2,06% -1,150 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,46 08:13 Uhr | 12,44 810 | 12,52 810 | -2,35% -0,3000 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,280 08:13 Uhr | 8,240 1.220 | 8,270 1.220 | -3,38% -0,2900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,50 09:30 Uhr | 70,05 150 | 70,30 150 | +4,14% +2,800 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 389,60 09:30 Uhr | 390,40 110 | 391,00 110 | +3,84% +14,40 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,62 09:30 Uhr | 38,62 260 | 38,72 260 | +3,54% +1,320 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,17 09:30 Uhr | 34,21 300 | 34,25 300 | +3,05% +1,010 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 65,95 09:30 Uhr | 65,75 160 | 65,95 160 | +2,89% +1,850 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,60 09:30 Uhr | 22,50 450 | 22,60 450 | -1,31% -0,3000 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,44 08:13 Uhr | 30,20 340 | 30,26 340 | -1,49% -0,4600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,76 09:30 Uhr | 34,76 290 | 34,84 290 | -1,53% -0,5400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,75 09:30 Uhr | 54,75 190 | 54,90 190 | -2,06% -1,150 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,76 09:30 Uhr | 11,77 850 | 11,79 850 | -2,16% -0,2600 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Archion Corp. Registered Shares o.N. | 16.09.2026 | 1,476 | 0% |
| Primoco UAV SE Inhaber-Aktien KC 1 | 15.09.2026 | 27,00 | -1,10% |
| Karo Invest a.s. Namens-Aktien KC 1 | 15.09.2026 | 6,020 | 0% |
| FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N. | 15.09.2026 | 4,080 | 0% |
| Sensorion S.A. Actions au Porteur EO 5,- | 15.09.2026 | 10,54 | +3,76% |
| Cheffelo AB Namn-Aktier o.N. | 14.09.2026 | 10,02 | +0,70% |
| CarParts.com Inc. Registered Shares New o.N. | 14.09.2026 | 7,770 | -0,64% |
| Piper Sandler & Co. Registered Shares New o.N. | 14.09.2026 | 62,50 | -0,64% |
| Biogena Group Invest AG Inhaber-Aktien o.N. | 11.09.2026 | 5,100 | 0% |
| Rathbones Group PLC Registered Shares LS -,05 | 11.09.2026 | 18,10 | 0% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(30)S.882 | 16.09.2026 | 98,610 | 0% |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2033) | 16.09.2026 | 98,330 | 0% |
| United States of America DL-Notes 2026(29) | 16.09.2026 | 98,920 | 0% |
| Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2026(2036) | 16.09.2026 | 98,520 | 0% |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(29) | 16.09.2026 | 98,960 | 0% |
| Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2026(34) | 16.09.2026 | 98,450 | 0% |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31) | 16.09.2026 | 98,420 | 0% |
| Autodesk Inc. DL-Notes 2026(26/29) | 15.09.2026 | 98,980 | +0,06% |
| Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/38) | 15.09.2026 | 99,130 | +0,16% |
| Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) | 15.09.2026 | 98,170 | +0,17% |










