Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 170,94 09:32 Uhr 170,14 240 170,18 240 +2,88% +4,780
Siemens AG DE0007236101 246,50 09:32 Uhr 245,60 170 245,70 170 +2,45% +5,900
Brenntag SE DE000A1DAHH0 61,18 09:31 Uhr 61,30 660 61,40 660 +2,10% +1,260
Bayer AG DE000BAY0017 40,70 09:31 Uhr 40,68 990 40,71 990 +1,57% +0,6300
BASF SE DE000BASF111 54,09 09:31 Uhr 54,00 750 54,03 750 +1,44% +0,7700
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,36 09:31 Uhr 28,02 1.430 28,04 1.430 -1,18% -0,3400
Zalando SE DE000ZAL1111 22,63 09:32 Uhr 22,80 1.760 22,84 1.760 -1,27% -0,2900
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 37,47 09:32 Uhr 37,53 1.070 37,56 1.070 -1,42% -0,5400
adidas AG DE000A1EWWW0 142,40 09:31 Uhr 142,30 290 142,40 290 -1,49% -2,150
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 306,70 09:32 Uhr 0 0 0 0 -1,60% -5,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 53,10 09:32 Uhr 52,75 190 52,85 190 +4,63% +2,350
LANXESS AG DE0005470405 18,85 09:32 Uhr 18,72 540 18,75 540 +4,37% +0,7900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 96,90 09:32 Uhr 96,70 110 96,85 110 +3,64% +3,400
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,15 09:32 Uhr 15,22 660 15,26 660 +3,27% +0,4800
HOCHTIEF AG DE0006070006 462,40 09:32 Uhr 462,00 30 462,80 30 +3,03% +13,60
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,626 09:32 Uhr 7,570 1.400 7,576 1.400 -1,55% -0,1200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,90 08:10 Uhr 37,16 270 37,24 270 -1,61% -0,6200
Nemetschek SE DE0006452907 67,15 09:32 Uhr 66,70 150 66,85 150 -1,90% -1,300
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,40 09:32 Uhr 84,70 60 84,80 60 -1,97% -1,700
TUI AG DE000TUAG505 7,022 09:32 Uhr 7,038 1.430 7,044 1.430 -2,55% -0,1840
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 71,25 09:32 Uhr 71,65 140 71,90 140 +3,41% +2,350
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,25 09:32 Uhr 68,60 150 68,80 150 +2,37% +1,600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 34,22 09:32 Uhr 34,22 300 34,28 300 +2,09% +0,7000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,84 09:31 Uhr 45,85 220 45,89 220 +1,75% +0,7900
United Internet AG DE0005089031 28,18 09:32 Uhr 27,92 360 28,02 360 +1,15% +0,3200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,36 09:31 Uhr 28,02 1.430 28,04 1.430 -1,18% -0,3400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,12 09:31 Uhr 15,01 670 15,11 670 -1,37% -0,2100
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 37,47 09:32 Uhr 37,53 1.070 37,56 1.070 -1,42% -0,5400
Nemetschek SE DE0006452907 67,15 09:32 Uhr 66,70 150 66,85 150 -1,90% -1,300
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 169,00 08:10 Uhr 174,60 60 175,00 60 -2,54% -4,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,544 09:32 Uhr 1,536 6.520 1,547 6.520 +4,39% +0,0650
Grand City Properties S.A. LU0775917882 10,24 08:10 Uhr 10,30 980 10,36 980 +3,54% +0,3500
Siltronic AG DE000WAF3001 71,25 09:32 Uhr 71,65 140 71,90 140 +3,41% +2,350
Shelly Group PLC BG1100003166 55,60 09:31 Uhr 54,90 40 55,80 40 +3,15% +1,700
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,25 09:32 Uhr 68,60 150 68,80 150 +2,37% +1,600
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,12 09:31 Uhr 15,01 670 15,11 670 -1,37% -0,2100
Verve Group SE SE0018538068 1,491 09:10 Uhr 1,493 8.040 1,524 7.880 -1,58% -0,0240
Südzucker AG DE0007297004 11,42 08:10 Uhr 11,56 870 11,62 870 -1,72% -0,2000
adesso SE DE000A0Z23Q5 61,00 09:31 Uhr 61,80 170 62,20 170 -1,77% -1,100
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 169,00 08:10 Uhr 174,60 60 175,00 60 -2,54% -4,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 53,10 09:32 Uhr 52,75 190 52,85 190 +4,63% +2,350
LANXESS AG DE0005470405 18,85 09:32 Uhr 18,72 540 18,75 540 +4,37% +0,7900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 96,90 09:32 Uhr 96,70 110 96,85 110 +3,64% +3,400
Siltronic AG DE000WAF3001 71,25 09:32 Uhr 71,65 140 71,90 140 +3,41% +2,350
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,15 09:32 Uhr 15,22 660 15,26 660 +3,27% +0,4800
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,90 08:10 Uhr 37,16 270 37,24 270 -1,61% -0,6200
Nemetschek SE DE0006452907 67,15 09:32 Uhr 66,70 150 66,85 150 -1,90% -1,300
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,40 09:32 Uhr 84,70 60 84,80 60 -1,97% -1,700
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 169,00 08:10 Uhr 174,60 60 175,00 60 -2,54% -4,400
TUI AG DE000TUAG505 7,022 09:32 Uhr 7,038 1.430 7,044 1.430 -2,55% -0,1840

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)