Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.285,00 16:31 Uhr 1.293,40 40 1.293,80 40 +3,98% +49,20
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,62 16:31 Uhr 31,63 320 31,64 320 +3,10% +0,9500
Infineon Technologies AG DE0006231004 79,60 17:08 Uhr 80,00 500 80,01 500 +2,48% +1,930
Airbus SE NL0000235190 177,66 16:31 Uhr 177,56 230 177,66 230 +1,89% +3,300
adidas AG DE000A1EWWW0 167,65 16:31 Uhr 167,45 240 167,50 240 +1,70% +2,800
Deutsche Bank AG DE0005140008 28,51 08:49 Uhr 28,41 1.410 28,42 1.410 -1,52% -0,4400
Hannover Rück SE DE0008402215 235,80 16:32 Uhr 235,40 170 235,60 170 -1,67% -4,000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 459,50 16:31 Uhr 456,90 90 457,10 90 -1,84% -8,600
Allianz SE DE0008404005 382,20 16:31 Uhr 379,90 110 380,00 110 -1,90% -7,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 166,50 16:34 Uhr 166,70 240 166,76 240 -4,86% -8,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 89,30 16:31 Uhr 86,80 60 86,90 60 +9,57% +7,800
RENK Group AG DE000RENK730 55,44 16:31 Uhr 55,49 200 55,54 200 +6,02% +3,150
HENSOLDT AG DE000HAG0005 88,64 16:31 Uhr 89,58 120 89,66 120 +5,32% +4,480
Aurubis AG DE0006766504 214,80 16:32 Uhr 215,80 50 216,00 50 +4,99% +10,20
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 98,95 16:32 Uhr 99,60 110 99,70 110 +3,18% +3,050
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,42 16:32 Uhr 37,48 270 37,52 270 -2,35% -0,9000
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 43,00 16:31 Uhr 43,22 240 43,34 240 -2,41% -1,060
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,15 16:31 Uhr 56,15 180 56,25 180 -2,43% -1,400
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 56,70 16:32 Uhr 56,20 180 56,25 180 -3,08% -1,800
Nemetschek SE DE0006452907 60,05 16:32 Uhr 60,30 170 60,35 170 -3,77% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 88,64 16:31 Uhr 89,58 120 89,66 120 +5,32% +4,480
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 92,00 16:31 Uhr 92,30 110 92,50 110 +3,37% +3,000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 16,09 16:31 Uhr 16,20 620 16,25 620 +3,21% +0,5000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,62 16:31 Uhr 31,63 320 31,64 320 +3,10% +0,9500
Sartorius AG DE0007165631 239,80 16:31 Uhr 239,50 50 239,70 50 +2,70% +6,300
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,03 16:31 Uhr 28,92 1.390 28,93 1.390 -0,85% -0,2500
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,60 16:31 Uhr 26,74 380 26,78 380 -1,12% -0,3000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 180,60 08:10 Uhr 180,60 60 181,00 60 -1,74% -3,200
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 52,90 16:31 Uhr 52,40 200 52,60 200 -2,40% -1,300
Nemetschek SE DE0006452907 60,05 16:32 Uhr 60,30 170 60,35 170 -3,77% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 189,50 16:31 Uhr 190,50 60 190,80 60 +8,10% +14,20
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,540 17:14 Uhr 1,528 6.550 1,537 6.550 +6,35% +0,0920
Verve Group SE SE0018538068 1,666 16:00 Uhr 1,707 2.350 1,718 2.330 +5,58% +0,0880
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 17,94 16:31 Uhr 17,98 560 18,04 560 +4,06% +0,7000
PNE AG DE000A0JBPG2 10,16 16:32 Uhr 10,02 1.000 10,18 1.000 +3,46% +0,3400
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 19,96 16:31 Uhr 19,82 510 19,92 510 -1,19% -0,2400
MBB SE DE000A0ETBQ4 180,60 16:31 Uhr 181,80 60 182,80 60 -1,42% -2,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 180,60 08:10 Uhr 180,60 60 181,00 60 -1,74% -3,200
SFC Energy AG DE0007568578 23,60 16:31 Uhr 23,75 430 23,90 430 -1,87% -0,4500
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 52,90 16:31 Uhr 52,40 200 52,60 200 -2,40% -1,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 89,30 16:31 Uhr 86,80 60 86,90 60 +9,57% +7,800
RENK Group AG DE000RENK730 55,44 16:31 Uhr 55,49 200 55,54 200 +6,02% +3,150
HENSOLDT AG DE000HAG0005 88,64 16:31 Uhr 89,58 120 89,66 120 +5,32% +4,480
Aurubis AG DE0006766504 214,80 16:32 Uhr 215,80 50 216,00 50 +4,99% +10,20
Rheinmetall AG DE0007030009 1.285,00 16:31 Uhr 1.293,40 40 1.293,80 40 +3,98% +49,20
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 43,00 16:31 Uhr 43,22 240 43,34 240 -2,41% -1,060
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,15 16:31 Uhr 56,15 180 56,25 180 -2,43% -1,400
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 56,70 16:32 Uhr 56,20 180 56,25 180 -3,08% -1,800
Nemetschek SE DE0006452907 60,05 16:32 Uhr 60,30 170 60,35 170 -3,77% -2,350
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 166,50 16:34 Uhr 166,70 240 166,76 240 -4,86% -8,500

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)