Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.090,60 21:47 Uhr 0 0 0 0 +5,62% +58,00
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,91 20:03 Uhr 0 0 0 0 +2,67% +1,065
Volkswagen AG DE0007664039 68,46 19:30 Uhr 0 0 0 0 +2,55% +1,700
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 56,46 19:30 Uhr 0 0 0 0 +2,51% +1,380
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 44,73 19:30 Uhr 0 0 0 0 +2,15% +0,9400
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 349,60 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,65% -2,300
adidas AG DE000A1EWWW0 156,20 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,70% -1,100
Bayer AG DE000BAY0017 44,17 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,76% -0,3400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 40,74 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,98% -0,4050
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,50 21:53 Uhr 0 0 0 0 -1,15% -0,6000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nordex SE DE000A0D6554 39,04 19:30 Uhr 0 0 0 0 +12,57% +4,360
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 25,68 08:13 Uhr 0 0 0 0 +6,64% +1,600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,12 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,78% +4,760
RENK Group AG DE000RENK730 37,88 19:30 Uhr 0 0 0 0 +4,54% +1,645
LANXESS AG DE0005470405 13,17 19:30 Uhr 0 0 0 0 +3,95% +0,5000
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,48 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,30% -0,4800
Aurubis AG DE0006766504 152,50 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,74% -2,700
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,80 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,03% -0,7000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,46 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,70% -0,9000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,25 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,73% -1,550
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,26 19:30 Uhr 0 0 0 0 +15,11% +3,840
OHB SE DE0005936124 190,60 19:30 Uhr 0 0 0 0 +12,78% +21,60
Nordex SE DE000A0D6554 39,04 19:30 Uhr 0 0 0 0 +12,57% +4,360
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,12 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,78% +4,760
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,69 19:30 Uhr 0 0 0 0 +3,51% +0,4300
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,48 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,30% -0,4800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,80 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,03% -0,7000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,46 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,70% -0,9000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,25 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,73% -1,550
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 95,10 19:30 Uhr 0 0 0 0 -10,11% -10,70
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,26 19:30 Uhr 0 0 0 0 +15,11% +3,840
OHB SE DE0005936124 190,60 19:30 Uhr 0 0 0 0 +12,78% +21,60
Hypoport SE DE0005493365 76,20 19:30 Uhr 0 0 0 0 +4,96% +3,600
VINCORION SE DE000VNC0014 19,30 19:30 Uhr 0 0 0 0 +4,78% +0,8800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,69 19:30 Uhr 0 0 0 0 +3,51% +0,4300
HelloFresh SE DE000A161408 3,006 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,57% -0,0480
GFT Technologies SE DE0005800601 26,95 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,64% -0,4500
Basler AG DE0005102008 20,70 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,90% -0,4000
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,80 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,48% -0,3000
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 95,10 19:30 Uhr 0 0 0 0 -10,11% -10,70
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,26 19:30 Uhr 0 0 0 0 +15,11% +3,840
OHB SE DE0005936124 190,60 19:30 Uhr 0 0 0 0 +12,78% +21,60
Nordex SE DE000A0D6554 39,04 19:30 Uhr 0 0 0 0 +12,57% +4,360
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 25,68 08:13 Uhr 0 0 0 0 +6,64% +1,600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,12 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,78% +4,760
Aurubis AG DE0006766504 152,50 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,74% -2,700
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,80 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,03% -0,7000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,46 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,70% -0,9000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 55,25 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,73% -1,550
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 95,10 19:30 Uhr 0 0 0 0 -10,11% -10,70

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)