Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 76,34 19:32 Uhr 0 0 0 0 +7,04% +5,020
Brenntag SE DE000A1DAHH0 58,02 19:31 Uhr 0 0 0 0 +5,41% +2,980
Zalando SE DE000ZAL1111 22,39 20:21 Uhr 0 0 0 0 +4,72% +1,010
BASF SE DE000BASF111 50,80 19:31 Uhr 0 0 0 0 +4,66% +2,260
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,79 21:08 Uhr 0 0 0 0 +3,22% +1,335
Hannover Rück SE DE0008402215 242,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 -0,98% -2,400
Rheinmetall AG DE0007030009 1.625,00 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,34% -22,00
Heidelberg Materials AG DE0006047004 216,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,77% -3,900
Allianz SE DE0008404005 377,60 19:31 Uhr 0 0 0 0 -2,33% -9,000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 152,30 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,30% -5,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LANXESS AG DE0005470405 21,46 19:32 Uhr 0 0 0 0 +11,54% +2,220
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,80 20:51 Uhr 0 0 0 0 +8,78% +1,840
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,40 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,83% +1,950
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,78 15:11 Uhr 0 0 0 0 +5,55% +0,8300
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 43,48 19:31 Uhr 0 0 0 0 +4,32% +1,800
Nordex SE DE000A0D6554 32,26 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,16% -1,400
TUI AG DE000TUAG505 8,908 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,73% -0,4420
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,992 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,13% -0,4860
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,525 19:32 Uhr 0 0 0 0 -6,12% -0,3600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,80 19:32 Uhr 0 0 0 0 -7,93% -2,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,80 20:51 Uhr 0 0 0 0 +8,78% +1,840
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34,18 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,76% +1,860
ATOSS Software SE DE0005104400 93,40 19:31 Uhr 0 0 0 0 +5,54% +4,900
Siltronic AG DE000WAF3001 56,05 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,26% +2,800
Kontron AG AT0000A0E9W5 23,12 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,19% +1,140
1&1 AG DE0005545503 25,35 19:31 Uhr 0 0 0 0 -3,61% -0,9500
United Internet AG DE0005089031 26,64 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,97% -1,100
Nordex SE DE000A0D6554 32,26 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,16% -1,400
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,525 19:32 Uhr 0 0 0 0 -6,12% -0,3600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,80 19:32 Uhr 0 0 0 0 -7,93% -2,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34,18 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,76% +1,860
ATOSS Software SE DE0005104400 93,40 19:31 Uhr 0 0 0 0 +5,54% +4,900
PVA TePla AG DE0007461006 22,56 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,52% +1,180
Salzgitter AG DE0006202005 53,65 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,30% +2,700
Siltronic AG DE000WAF3001 56,05 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,26% +2,800
Hypoport SE DE0005493365 93,10 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,90% -1,800
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 58,50 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,01% -1,200
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 146,20 19:31 Uhr 0 0 0 0 -2,53% -3,800
GFT Technologies SE DE0005800601 18,16 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,40% -0,6400
1&1 AG DE0005545503 25,35 19:31 Uhr 0 0 0 0 -3,61% -0,9500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LANXESS AG DE0005470405 21,46 19:32 Uhr 0 0 0 0 +11,54% +2,220
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,80 20:51 Uhr 0 0 0 0 +8,78% +1,840
Symrise AG DE000SYM9999 76,34 19:32 Uhr 0 0 0 0 +7,04% +5,020
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,40 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,83% +1,950
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34,18 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,76% +1,860
Nordex SE DE000A0D6554 32,26 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,16% -1,400
TUI AG DE000TUAG505 8,908 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,73% -0,4420
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,992 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,13% -0,4860
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,525 19:32 Uhr 0 0 0 0 -6,12% -0,3600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,80 19:32 Uhr 0 0 0 0 -7,93% -2,050

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)