Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RWE AG DE0007037129 60,20 09:30 Uhr 60,24 670 60,26 670 +2,14% +1,260
E.ON SE DE000ENAG999 17,90 09:30 Uhr 17,82 2.250 17,83 2.250 +1,91% +0,3350
BASF SE DE000BASF111 54,16 09:30 Uhr 53,81 750 53,84 750 +1,31% +0,7000
adidas AG DE000A1EWWW0 148,45 09:30 Uhr 147,25 280 147,40 280 +0,99% +1,450
Brenntag SE DE000A1DAHH0 62,06 09:30 Uhr 61,56 650 61,68 650 +0,91% +0,5600
Siemens AG DE0007236101 268,65 09:30 Uhr 265,50 160 265,60 160 -1,23% -3,350
Allianz SE DE0008404005 438,10 09:30 Uhr 438,00 100 438,20 100 -1,24% -5,500
Beiersdorf AG DE0005200000 75,02 09:30 Uhr 75,34 540 75,40 540 -1,34% -1,020
Deutsche Börse AG DE0005810055 274,50 09:30 Uhr 274,70 150 274,80 150 -1,61% -4,500
Rheinmetall AG DE0007030009 1.019,20 09:30 Uhr 1.017,40 40 1.018,00 40 -3,01% -31,60
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,60 09:30 Uhr 92,60 110 92,80 110 +2,58% +2,350
LANXESS AG DE0005470405 15,62 09:30 Uhr 15,31 660 15,36 660 +2,16% +0,3300
Salzgitter AG DE0006202005 60,60 09:30 Uhr 61,25 170 61,35 170 +2,02% +1,200
Aurubis AG DE0006766504 183,10 09:30 Uhr 180,00 60 180,30 60 +1,72% +3,100
FUCHS SE DE000A3E5D64 43,04 09:30 Uhr 42,84 240 42,90 240 +1,70% +0,7200
RATIONAL AG DE0007010803 606,00 08:13 Uhr 603,00 20 604,50 20 -1,22% -7,500
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 85,20 09:30 Uhr 85,10 120 85,30 120 -1,27% -1,100
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,68 09:30 Uhr 79,90 130 79,98 130 -1,31% -1,060
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,74 09:30 Uhr 20,66 490 20,72 490 -2,08% -0,4400
RENK Group AG DE000RENK730 43,16 09:30 Uhr 43,27 300 43,34 300 -2,63% -1,165
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,00 09:30 Uhr 31,74 320 31,92 320 +2,17% +0,6800
Nordex SE DE000A0D6554 40,84 09:30 Uhr 40,00 250 40,06 250 +1,64% +0,6600
ATOSS Software SE DE0005104400 93,20 09:30 Uhr 93,40 110 94,00 110 +1,53% +1,400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,58 09:30 Uhr 12,60 800 12,66 800 +1,37% +0,1700
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 63,45 09:30 Uhr 62,20 170 62,50 170 +0,79% +0,5000
Sartorius AG DE0007165631 235,10 09:30 Uhr 235,30 50 235,50 50 -0,59% -1,400
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,80 08:13 Uhr 141,00 80 141,60 80 -0,70% -1,0000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,08 09:30 Uhr 36,23 280 36,25 280 -0,82% -0,3000
PVA TePla AG DE0007461006 31,04 09:30 Uhr 30,64 330 30,76 330 -1,08% -0,3400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,68 09:30 Uhr 79,90 130 79,98 130 -1,31% -1,060
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Vossloh AG DE0007667107 61,50 08:13 Uhr 61,05 170 61,35 170 +3,10% +1,850
HelloFresh SE DE000A161408 2,790 09:30 Uhr 2,793 3.590 2,801 3.590 +3,03% +0,0820
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,00 09:30 Uhr 31,74 320 31,92 320 +2,17% +0,6800
BEFESA S.A. LU1704650164 37,40 09:30 Uhr 37,75 270 37,90 270 +1,77% +0,6500
ATOSS Software SE DE0005104400 93,20 09:30 Uhr 93,40 110 94,00 110 +1,53% +1,400
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 55,50 09:30 Uhr 55,40 190 55,65 190 -1,07% -0,6000
PVA TePla AG DE0007461006 31,04 09:30 Uhr 30,64 330 30,76 330 -1,08% -0,3400
GFT Technologies SE DE0005800601 24,50 09:30 Uhr 24,50 410 24,65 410 -1,21% -0,3000
OHB SE DE0005936124 182,40 09:30 Uhr 181,40 60 182,40 60 -1,62% -3,000
secunet Security Networks AG DE0007276503 195,00 09:30 Uhr 194,20 60 195,40 60 -2,40% -4,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,60 09:30 Uhr 92,60 110 92,80 110 +2,58% +2,350
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,00 09:30 Uhr 31,74 320 31,92 320 +2,17% +0,6800
LANXESS AG DE0005470405 15,62 09:30 Uhr 15,31 660 15,36 660 +2,16% +0,3300
RWE AG DE0007037129 60,20 09:30 Uhr 60,24 670 60,26 670 +2,14% +1,260
Salzgitter AG DE0006202005 60,60 09:30 Uhr 61,25 170 61,35 170 +2,02% +1,200
Beiersdorf AG DE0005200000 75,02 09:30 Uhr 75,34 540 75,40 540 -1,34% -1,020
Deutsche Börse AG DE0005810055 274,50 09:30 Uhr 274,70 150 274,80 150 -1,61% -4,500
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,74 09:30 Uhr 20,66 490 20,72 490 -2,08% -0,4400
RENK Group AG DE000RENK730 43,16 09:30 Uhr 43,27 300 43,34 300 -2,63% -1,165
Rheinmetall AG DE0007030009 1.019,20 09:30 Uhr 1.017,40 40 1.018,00 40 -3,01% -31,60

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)