
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,06 09:31 Uhr | 60,44 670 | 60,56 670 | +2,52% +1,500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 396,20 12:05 Uhr | 395,70 110 | 395,80 110 | +1,88% +7,300 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 77,78 09:32 Uhr | 77,02 520 | 77,08 520 | +1,67% +1,280 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,06 09:32 Uhr | 58,72 690 | 58,76 690 | +1,57% +0,9000 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 71,65 09:32 Uhr | 72,25 560 | 72,35 560 | +1,34% +0,9500 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,10 09:32 Uhr | 326,10 130 | 326,30 130 | -0,15% -0,5000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.474,80 10:08 Uhr | 1.466,20 30 | 1.466,60 30 | -0,31% -4,600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,56 09:31 Uhr | 173,94 230 | 174,00 230 | -0,85% -1,500 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,10 09:31 Uhr | 75,46 540 | 75,54 540 | -1,09% -0,8400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,26 11:08 Uhr | 29,18 1.380 | 29,20 1.380 | -1,22% -0,3600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 51,60 09:32 Uhr | 52,50 200 | 52,75 200 | +4,45% +2,200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,20 09:31 Uhr | 45,12 230 | 45,20 230 | +3,88% +1,690 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,90 09:32 Uhr | 15,67 640 | 15,70 640 | +2,91% +0,4500 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,03 11:54 Uhr | 56,05 200 | 56,12 200 | +2,28% +1,250 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,55 09:32 Uhr | 26,28 390 | 26,31 390 | +2,27% +0,5900 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,01 08:10 Uhr | 17,04 590 | 17,06 590 | -0,53% -0,0900 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,12 09:32 Uhr | 17,98 560 | 18,01 560 | -0,60% -0,1100 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,68 09:31 Uhr | 31,34 320 | 31,40 320 | -0,78% -0,2400 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,642 08:10 Uhr | 2,628 3.810 | 2,634 3.810 | -0,83% -0,0220 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 682,00 08:10 Uhr | 686,50 20 | 688,00 20 | -1,45% -10,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,20 09:31 Uhr | 45,12 230 | 45,20 230 | +3,88% +1,690 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,05 11:33 Uhr | 70,30 150 | 70,45 150 | +2,86% +1,950 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,38 09:32 Uhr | 48,86 210 | 49,00 210 | +2,54% +1,200 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,530 09:31 Uhr | 5,580 1.800 | 5,600 1.800 | +2,41% +0,1300 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,92 09:32 Uhr | 34,14 300 | 34,18 300 | +2,17% +0,7200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,50 09:32 Uhr | 21,76 460 | 21,80 460 | -0,28% -0,0600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,44 09:40 Uhr | 27,48 370 | 27,50 370 | -0,36% -0,1000 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,904 09:32 Uhr | 4,962 2.020 | 4,974 2.020 | -0,45% -0,0220 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,68 09:31 Uhr | 31,34 320 | 31,40 320 | -0,78% -0,2400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,26 11:08 Uhr | 29,18 1.380 | 29,20 1.380 | -1,22% -0,3600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,05 11:33 Uhr | 70,30 150 | 70,45 150 | +2,86% +1,950 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 38,18 09:32 Uhr | 38,18 270 | 38,28 270 | +2,63% +0,9800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,38 09:32 Uhr | 48,86 210 | 49,00 210 | +2,54% +1,200 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,530 09:31 Uhr | 5,580 1.800 | 5,600 1.800 | +2,41% +0,1300 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 36,62 09:32 Uhr | 36,38 280 | 36,52 280 | +2,12% +0,7600 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,501 09:10 Uhr | 1,511 7.950 | 1,537 7.810 | -1,31% -0,0200 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 55,50 09:31 Uhr | 55,50 40 | 56,50 40 | -1,94% -1,100 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 96,40 09:31 Uhr | 95,70 110 | 96,00 110 | -2,63% -2,600 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 73,70 09:31 Uhr | 74,50 140 | 75,70 140 | -2,77% -2,100 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,552 10:14 Uhr | 1,519 6.590 | 1,525 6.590 | -3,54% -0,0570 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 51,60 09:32 Uhr | 52,50 200 | 52,75 200 | +4,45% +2,200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,20 09:31 Uhr | 45,12 230 | 45,20 230 | +3,88% +1,690 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,90 09:32 Uhr | 15,67 640 | 15,70 640 | +2,91% +0,4500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,05 11:33 Uhr | 70,30 150 | 70,45 150 | +2,86% +1,950 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,38 09:32 Uhr | 48,86 210 | 49,00 210 | +2,54% +1,200 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,642 08:10 Uhr | 2,628 3.810 | 2,634 3.810 | -0,83% -0,0220 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,56 09:31 Uhr | 173,94 230 | 174,00 230 | -0,85% -1,500 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,10 09:31 Uhr | 75,46 540 | 75,54 540 | -1,09% -0,8400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,26 11:08 Uhr | 29,18 1.380 | 29,20 1.380 | -1,22% -0,3600 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 682,00 08:10 Uhr | 686,50 20 | 688,00 20 | -1,45% -10,00 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Epiworld Intern. Registered Shares HD1 | 21.04.2026 | 12,10 | 0% |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd Registered Shares HD 1 | 21.04.2026 | 34,25 | 0% |
| APAC Resources Ltd. Registerd Shares o.N. | 21.04.2026 | 0,2500 | 0% |
| Transoceanic Investments Inc. Registered Shares o.N. | 20.04.2026 | 0,0419 | -6,26% |
| CoinShares PLC Registered Shares o.N. | 17.04.2026 | 4,377 | -0,28% |
| Allbirds Inc. Reg.Shares Cl.A New o.N. | 17.04.2026 | 9,300 | -1,59% |
| MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Nam.-Ak.A (ADRsReg.S)/1/2 o.N. | 17.04.2026 | 5,350 | -1,83% |
| Rightmove PLC Reg.Shs.(Spons.ADRs) LS-,01 | 17.04.2026 | 10,20 | 0% |
| Voyager Technologies Inc. Registered Shares Cl. A o.N. | 17.04.2026 | 26,60 | +3,10% |
| Westgold Metals Corp. Registered Shares o.N. | 16.04.2026 | 0,0437 | -2,02% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Caixabank S.A. DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS | 21.04.2026 | 100,090 | 0% |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 21.04.2026 | 100,050 | 0% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.) | 21.04.2026 | 100,050 | 0% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.) | 21.04.2026 | 98,290 | 0% |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) | 21.04.2026 | 100,530 | 0% |
| NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31) | 21.04.2026 | 100,360 | 0% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.) | 21.04.2026 | 98,930 | 0% |
| Caixabank S.A. DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS | 21.04.2026 | 100,090 | 0% |
| Türkei, Republik EO-Notes 2025(31) | 21.04.2026 | 102,610 | 0% |
| Großbritannien LS-Treasury Stock 2026(36) | 20.04.2026 | 99,660 | +0,02% |








