
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,40 19:45 Uhr | 73,16 100 | 73,39 100 | +6,38% +4,400 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 126,75 08:10 Uhr | 127,75 120 | 128,40 120 | +3,60% +4,400 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,76 19:31 Uhr | 49,59 400 | 49,93 400 | +3,32% +1,600 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 79,70 19:32 Uhr | 79,58 220 | 80,26 220 | +2,39% +1,860 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 153,90 19:31 Uhr | 154,10 160 | 155,00 160 | +2,33% +3,500 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,36 19:31 Uhr | 38,35 500 | 38,46 500 | -1,72% -0,6700 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,24 20:21 Uhr | 18,26 700 | 18,35 700 | -1,78% -0,3300 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,73 19:31 Uhr | 38,86 340 | 38,98 340 | -3,05% -1,220 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,11 19:31 Uhr | 37,16 340 | 37,37 340 | -3,98% -1,540 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,09 19:31 Uhr | 21,09 580 | 21,19 580 | -5,93% -1,330 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 35,23 19:31 Uhr | 35,47 220 | 35,58 220 | +6,98% +2,300 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,18 19:31 Uhr | 21,22 200 | 21,50 200 | +5,06% +1,020 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,78 19:32 Uhr | 28,78 100 | 29,07 100 | +5,00% +1,370 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,46 19:32 Uhr | 44,26 80 | 44,48 80 | +4,37% +1,860 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,580 19:32 Uhr | 9,580 340 | 9,620 340 | +3,79% +0,3500 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,30 19:32 Uhr | 99,05 80 | 99,90 80 | -1,68% -1,700 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,00 19:32 Uhr | 230,60 80 | 233,60 80 | -2,04% -4,800 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 106,90 19:32 Uhr | 106,90 100 | 107,60 100 | -2,20% -2,400 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,64 19:32 Uhr | 42,80 160 | 43,00 160 | -2,69% -1,180 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,84 19:32 Uhr | 16,79 780 | 16,98 780 | -3,39% -0,5900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,40 19:45 Uhr | 73,16 100 | 73,39 100 | +6,38% +4,400 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,46 19:32 Uhr | 44,26 80 | 44,48 80 | +4,37% +1,860 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 89,75 19:32 Uhr | 89,70 80 | 90,05 80 | +2,63% +2,300 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,170 19:31 Uhr | 5,165 1.700 | 5,195 1.700 | +2,58% +0,1300 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 66,20 19:32 Uhr | 66,40 100 | 67,10 100 | +2,48% +1,600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,05 19:32 Uhr | 62,85 160 | 63,60 160 | -1,41% -0,9000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,20 19:32 Uhr | 26,12 40 | 26,38 40 | -1,43% -0,3800 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,70 19:31 Uhr | 25,70 220 | 25,82 220 | -1,46% -0,3800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,00 19:32 Uhr | 230,60 80 | 233,60 80 | -2,04% -4,800 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,64 19:32 Uhr | 42,80 160 | 43,00 160 | -2,69% -1,180 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,76 19:32 Uhr | 17,74 220 | 17,82 220 | +6,99% +1,160 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 23,15 19:31 Uhr | 23,15 180 | 23,55 180 | +3,12% +0,7000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,15 19:32 Uhr | 22,05 300 | 22,30 300 | +3,02% +0,6500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,48 19:32 Uhr | 42,34 120 | 42,74 120 | +2,81% +1,160 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 16,78 19:31 Uhr | 16,74 200 | 16,90 200 | +2,69% +0,4400 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 51,10 19:30 Uhr | 51,00 100 | 51,90 100 | -2,67% -1,400 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 102,00 19:31 Uhr | 102,00 40 | 103,60 40 | -2,67% -2,800 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,474 19:32 Uhr | 3,466 2.600 | 3,532 2.600 | -2,80% -0,1000 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 8,440 19:31 Uhr | 8,440 600 | 8,520 600 | -2,99% -0,2600 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 78,95 19:32 Uhr | 78,90 40 | 80,30 40 | -3,07% -2,500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 35,23 19:31 Uhr | 35,47 220 | 35,58 220 | +6,98% +2,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,40 19:45 Uhr | 73,16 100 | 73,39 100 | +6,38% +4,400 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,18 19:31 Uhr | 21,22 200 | 21,50 200 | +5,06% +1,020 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,78 19:32 Uhr | 28,78 100 | 29,07 100 | +5,00% +1,370 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,46 19:32 Uhr | 44,26 80 | 44,48 80 | +4,37% +1,860 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,64 19:32 Uhr | 42,80 160 | 43,00 160 | -2,69% -1,180 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,73 19:31 Uhr | 38,86 340 | 38,98 340 | -3,05% -1,220 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,84 19:32 Uhr | 16,79 780 | 16,98 780 | -3,39% -0,5900 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,11 19:31 Uhr | 37,16 340 | 37,37 340 | -3,98% -1,540 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,09 19:31 Uhr | 21,09 580 | 21,19 580 | -5,93% -1,330 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1 | 22.05.2026 | 211,25 | 0% |
| Keppel REIT Registered Units o.N. | 21.05.2026 | 0,5888 | 0% |
| Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 21.05.2026 | 4,646 | +9,15% |
| Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 | 21.05.2026 | 53,89 | -1,82% |
| PFISTERER Holding SE Nam.Akt. (Unsp.ADS)/0,1 o.N | 21.05.2026 | 9,800 | -2,00% |
| Swarmer Inc. Registered Shares o.N. | 21.05.2026 | 33,27 | +18,17% |
| VisionWave Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 21.05.2026 | 4,547 | +3,09% |
| Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N. | 20.05.2026 | 12,49 | +3,39% |
| Catena AB Namn-Aktier o.N. | 20.05.2026 | 39,36 | -2,19% |
| Silex Microsystems AB Namn-Aktier o.N. | 20.05.2026 | 22,40 | +9,80% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2035) | 22.05.2026 | 78,330 | 0% |
| Griechenland EO-Notes 2023(38) | 22.05.2026 | 104,810 | 0% |
| Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2033) | 22.05.2026 | 86,970 | 0% |
| Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2036) | 22.05.2026 | 78,010 | 0% |
| Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27) | 22.05.2026 | 97,830 | 0% |
| Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30) | 22.05.2026 | 100,010 | 0% |
| Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29) | 22.05.2026 | 99,450 | 0% |
| Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31) | 22.05.2026 | 99,840 | 0% |
| Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/31) | 22.05.2026 | 99,440 | 0% |
| Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2027) | 22.05.2026 | 100,500 | 0% |









