Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,81 14:58 Uhr 62,51 100 62,63 100 +4,61% +2,770
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 149,12 21:01 Uhr 148,30 100 149,06 100 +2,74% +3,980
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,92 08:13 Uhr 31,80 200 31,89 200 +1,93% +0,6050
RWE AG DE0007037129 57,10 19:30 Uhr 57,08 360 57,24 360 +1,60% +0,9000
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 361,60 19:30 Uhr 361,40 80 363,80 80 +1,20% +4,300
Volkswagen AG DE0007664039 74,26 19:30 Uhr 74,72 140 75,26 140 -2,29% -1,740
Hannover Rück SE DE0008402215 250,20 19:30 Uhr 250,00 60 251,80 60 -2,49% -6,400
Symrise AG DE000SYM9999 88,96 19:30 Uhr 88,94 200 89,62 200 -2,63% -2,400
Heidelberg Materials AG DE0006047004 161,05 19:30 Uhr 160,85 140 162,00 140 -2,86% -4,750
Scout24 SE DE000A12DM80 74,25 19:30 Uhr 74,30 120 74,95 120 -3,32% -2,550
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 146,80 08:13 Uhr 145,60 40 147,20 40 +7,00% +9,600
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,60 19:30 Uhr 39,60 200 40,15 200 +4,07% +1,550
Siltronic AG DE000WAF3001 76,85 19:30 Uhr 76,45 100 77,40 100 +3,92% +2,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,32 19:30 Uhr 36,28 140 36,51 140 +3,86% +1,350
Aroundtown SA LU1673108939 2,202 08:13 Uhr 2,154 960 2,202 960 +2,71% +0,0580
KION GROUP AG DE000KGX8881 38,84 19:30 Uhr 38,91 180 39,21 180 -3,17% -1,270
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,48 19:30 Uhr 42,59 360 42,83 360 -3,72% -1,640
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,25 19:30 Uhr 58,50 160 58,85 160 -4,59% -2,800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,70 19:30 Uhr 79,68 140 79,92 140 -4,80% -4,020
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,090 19:30 Uhr 7,080 460 7,120 460 -11,82% -0,9500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 146,80 08:13 Uhr 145,60 40 147,40 40 +7,00% +9,600
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,81 14:58 Uhr 62,51 100 62,60 100 +4,61% +2,770
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,80 19:30 Uhr 108,80 60 110,00 60 +4,41% +4,600
Siltronic AG DE000WAF3001 76,85 19:30 Uhr 76,45 100 77,40 100 +3,92% +2,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,32 19:30 Uhr 36,28 140 36,51 140 +3,86% +1,350
Sartorius AG DE0007165631 217,10 19:30 Uhr 218,30 120 220,80 120 -2,73% -6,100
CANCOM SE DE0005419105 23,80 19:30 Uhr 23,80 100 24,15 100 -2,86% -0,7000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,75 19:30 Uhr 53,45 100 54,10 100 -3,74% -2,050
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,38 19:30 Uhr 22,52 180 22,84 180 -4,52% -1,060
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,70 19:30 Uhr 79,68 140 79,92 140 -4,80% -4,020
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
INDUS Holding AG DE0006200108 31,35 19:30 Uhr 31,40 200 31,75 200 +4,85% +1,450
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,80 19:30 Uhr 108,80 60 110,00 60 +4,41% +4,600
secunet Security Networks AG DE0007276503 177,40 19:30 Uhr 178,00 40 179,00 40 +2,78% +4,800
Shelly Group PLC BG1100003166 63,90 19:30 Uhr 63,90 40 66,20 40 +2,73% +1,700
Stabilus SE DE000STAB1L8 14,24 19:30 Uhr 14,24 500 14,50 500 +2,45% +0,3400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,75 19:30 Uhr 53,45 100 54,10 100 -3,74% -2,050
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 40,10 19:30 Uhr 40,25 140 40,80 140 -4,07% -1,700
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,38 19:30 Uhr 22,52 180 22,84 180 -4,52% -1,060
HelloFresh SE DE000A161408 3,418 19:30 Uhr 3,437 2.700 3,471 2.700 -4,71% -0,1690
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 61,60 19:30 Uhr 61,65 140 62,05 140 -5,16% -3,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 146,80 08:13 Uhr 145,60 40 147,20 40 +7,00% +9,600
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,81 14:58 Uhr 62,51 100 62,67 100 +4,61% +2,770
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,80 19:30 Uhr 108,80 60 110,00 60 +4,41% +4,600
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,60 19:30 Uhr 39,60 200 40,15 200 +4,07% +1,550
Siltronic AG DE000WAF3001 76,85 19:30 Uhr 76,45 100 77,40 100 +3,92% +2,900
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,75 19:30 Uhr 53,45 100 54,10 100 -3,74% -2,050
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,38 19:30 Uhr 22,50 180 22,70 180 -4,52% -1,060
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,25 19:30 Uhr 58,50 160 58,85 160 -4,59% -2,800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,70 19:30 Uhr 79,68 140 79,92 140 -4,80% -4,020
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,090 19:30 Uhr 7,080 460 7,120 460 -11,82% -0,9500

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)