
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.192,80 16:32 Uhr | 1.202,80 40 | 1.204,80 40 | +1,65% +19,40 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,60 16:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,43% +1,020 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 30,58 16:32 Uhr | 30,58 500 | 30,67 500 | +1,36% +0,4100 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,04 16:32 Uhr | 55,02 120 | 55,26 120 | +1,25% +0,6800 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 38,64 17:12 Uhr | 38,28 400 | 38,35 400 | +1,20% +0,4600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,59 08:03 Uhr | 31,06 200 | 31,07 200 | -1,07% -0,3300 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 175,05 16:31 Uhr | 173,60 140 | 175,15 140 | -1,16% -2,050 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,25 16:32 Uhr | 23,94 260 | 24,23 260 | -1,18% -0,2900 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,38 16:51 Uhr | 26,49 1.000 | 26,58 1.000 | -2,04% -0,5500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 80,74 17:42 Uhr | 80,40 380 | 80,70 380 | -4,13% -3,480 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,14 16:32 Uhr | 17,14 760 | 17,29 760 | +8,69% +1,370 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 47,34 16:32 Uhr | 47,36 140 | 47,66 140 | +5,25% +2,360 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,96 16:32 Uhr | 46,58 80 | 47,02 80 | +4,84% +2,120 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,92 16:32 Uhr | 35,20 180 | 35,88 180 | +3,76% +1,300 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,18 17:19 Uhr | 16,02 540 | 16,05 540 | +3,19% +0,5000 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,90 16:31 Uhr | 71,60 120 | 72,10 120 | -2,04% -1,500 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,184 16:32 Uhr | 7,162 900 | 7,186 900 | -2,15% -0,1580 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,94 16:31 Uhr | 32,94 140 | 33,28 140 | -2,43% -0,8200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,10 16:32 Uhr | 52,95 180 | 53,60 180 | -2,57% -1,400 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,54 16:31 Uhr | 24,44 200 | 24,68 200 | -4,22% -1,080 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 111,20 16:32 Uhr | 111,40 70 | 111,90 70 | +8,38% +8,600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,65 16:32 Uhr | 58,40 100 | 58,90 100 | +6,54% +3,600 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 47,34 16:32 Uhr | 47,36 140 | 47,66 140 | +5,25% +2,360 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,96 16:32 Uhr | 46,58 80 | 47,02 80 | +4,84% +2,120 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,77 16:31 Uhr | 15,39 400 | 15,73 400 | +2,60% +0,4000 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,065 16:32 Uhr | 5,035 1.200 | 5,085 1.200 | -1,94% -0,1000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,58 16:32 Uhr | 23,50 60 | 23,76 60 | -2,00% -0,4800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,38 16:51 Uhr | 26,49 1.000 | 26,58 1.000 | -2,04% -0,5500 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,10 16:32 Uhr | 52,95 180 | 53,60 180 | -2,57% -1,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,00 16:31 Uhr | 20,85 400 | 21,05 400 | -3,45% -0,7500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 111,20 16:32 Uhr | 111,40 70 | 111,90 70 | +8,38% +8,600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,65 16:32 Uhr | 58,40 100 | 58,90 100 | +6,54% +3,600 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 41,55 16:31 Uhr | 40,90 200 | 41,70 200 | +5,19% +2,050 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,48 16:32 Uhr | 31,48 120 | 31,86 120 | +4,38% +1,320 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,92 16:32 Uhr | 12,90 260 | 13,00 260 | +4,19% +0,5200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,065 16:32 Uhr | 5,035 1.200 | 5,085 1.200 | -1,94% -0,1000 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 96,40 16:32 Uhr | 97,60 60 | 99,80 60 | -2,03% -2,000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,50 16:32 Uhr | 21,30 300 | 21,50 300 | -2,27% -0,5000 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,00 16:31 Uhr | 20,85 400 | 21,05 400 | -3,45% -0,7500 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,36 16:31 Uhr | 18,64 220 | 19,04 220 | -7,09% -1,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,14 16:32 Uhr | 17,14 760 | 17,29 760 | +8,69% +1,370 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 111,20 16:32 Uhr | 111,40 70 | 111,90 70 | +8,38% +8,600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,65 16:32 Uhr | 58,40 100 | 58,90 100 | +6,54% +3,600 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 47,34 16:32 Uhr | 47,36 140 | 47,66 140 | +5,25% +2,360 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 45,96 16:32 Uhr | 46,58 80 | 47,02 80 | +4,84% +2,120 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,94 16:31 Uhr | 32,94 140 | 33,28 140 | -2,43% -0,8200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 53,10 16:32 Uhr | 52,95 180 | 53,60 180 | -2,57% -1,400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,00 16:31 Uhr | 20,85 400 | 21,05 400 | -3,45% -0,7500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 80,74 17:42 Uhr | 80,40 380 | 80,70 380 | -4,13% -3,480 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,54 16:31 Uhr | 24,44 200 | 24,68 200 | -4,22% -1,080 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| DPM Metals Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. | 19.06.2026 | 27,00 | 0% |
| Maritana Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 19.06.2026 | 0,4105 | 0% |
| Paratus Energy Services Ltd. Registered Shares DL 4,9 | 19.06.2026 | 4,070 | 0% |
| AXO Metals Corp. Registered Shares o.N. | 19.06.2026 | 0,5020 | 0% |
| Highland Critical Miner. Corp. Registered Sh. Cl.A New o.N. | 19.06.2026 | 0,1260 | 0% |
| Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N. | 19.06.2026 | 0,2420 | 0% |
| Uranium One Mining Corp. Registered Shares o.N. | 19.06.2026 | 0,1926 | +476,65% |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05 | 19.06.2026 | 0,8250 | +535,59% |
| Noble Corp. PLC Reg.Shs A/Sh Ent. DL-,00001 | 19.06.2026 | 35,80 | 0% |
| Caesarstone Ltd. Registered Shares IS -,04 | 19.06.2026 | 1,580 | 0% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. DL-Notes 2026(26/56) | 19.06.2026 | 100,000 | 0% |
| Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) | 19.06.2026 | 98,950 | 0% |
| L’Oréal S.A. SF-Medium-Term Nts 2026(36/36) | 19.06.2026 | 100,900 | 0% |
| Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S | 19.06.2026 | 99,520 | 0% |
| Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 19.06.2026 | 99,780 | 0% |
| Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2026(26) | 19.06.2026 | 99,030 | 0% |
| Niederlande EO-Treasury Bills 2026(26) | 19.06.2026 | 99,760 | 0% |
| Vodafone Group PLC DL-Notes 2026(26/31) | 19.06.2026 | 99,540 | 0% |
| CoreWeave Inc. DL-Notes 2026(26/32) Reg.S | 19.06.2026 | 100,650 | 0% |
| Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.625 | 19.06.2026 | 99,870 | 0% |









