Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hannover Rück SE DE0008402215 251,20 19:32 Uhr 251,20 60 253,20 60 +1,45% +3,600
E.ON SE DE000ENAG999 19,09 19:31 Uhr 19,09 700 19,21 700 +0,87% +0,1650
Brenntag SE DE000A1DAHH0 56,04 19:31 Uhr 56,06 240 56,46 240 +0,39% +0,2200
BASF SE DE000BASF111 47,62 19:31 Uhr 47,65 500 47,84 500 +0,37% +0,1750
Infineon Technologies AG DE0006231004 71,00 19:02 Uhr 70,88 100 71,00 100 +0,03% +0,0200
Volkswagen AG DE0007664039 72,46 19:32 Uhr 72,56 140 73,00 140 -4,31% -3,260
adidas AG DE000A1EWWW0 179,45 19:31 Uhr 180,25 140 180,70 140 -4,32% -8,100
Heidelberg Materials AG DE0006047004 166,40 19:32 Uhr 166,50 140 167,10 140 -4,48% -7,800
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,73 10:44 Uhr 30,86 200 30,90 200 -4,58% -1,475
Vonovia SE DE000A1ML7J1 21,07 19:32 Uhr 21,05 580 21,15 580 -5,68% -1,270
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,13 08:10 Uhr 16,33 530 16,41 530 +1,38% +0,2200
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,28 19:32 Uhr 13,29 540 13,46 540 +1,22% +0,1600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,38 19:32 Uhr 38,38 100 38,84 100 +1,21% +0,4600
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,63 19:32 Uhr 36,63 220 36,94 220 +0,99% +0,3600
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,91 19:31 Uhr 37,91 280 38,03 280 +0,53% +0,2000
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,170 19:32 Uhr 8,170 400 8,210 400 -5,22% -0,4500
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,48 19:32 Uhr 13,48 520 13,61 520 -5,54% -0,7900
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,262 19:32 Uhr 9,260 1.700 9,334 1.700 -5,72% -0,5620
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,65 19:32 Uhr 52,75 200 53,20 200 -5,90% -3,300
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 70,60 19:31 Uhr 70,60 120 70,95 120 -6,49% -4,900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,16 19:31 Uhr 29,14 240 29,46 240 +2,97% +0,8400
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,74 19:32 Uhr 29,86 140 30,22 140 +2,20% +0,6400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,80 19:32 Uhr 53,80 100 54,40 100 +1,41% +0,7500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,38 19:32 Uhr 38,38 100 38,84 100 +1,21% +0,4600
PVA TePla AG DE0007461006 36,68 19:32 Uhr 36,68 140 37,06 140 +0,60% +0,2200
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 49,55 19:32 Uhr 49,60 100 50,10 100 -3,79% -1,950
Nemetschek SE DE0006452907 55,70 19:32 Uhr 55,75 100 56,20 100 -4,38% -2,550
Sartorius AG DE0007165631 221,40 19:32 Uhr 219,90 120 222,20 120 -4,77% -11,10
Bechtle AG DE0005158703 30,44 19:31 Uhr 30,48 180 30,70 180 -5,11% -1,640
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 160,60 08:10 Uhr 159,20 20 161,00 20 -5,19% -8,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 170,80 19:31 Uhr 170,90 20 171,50 20 +5,04% +8,200
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 18,78 19:31 Uhr 18,78 200 19,10 200 +3,19% +0,5800
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,16 19:31 Uhr 29,14 240 29,46 240 +2,97% +0,8400
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 73,00 16:45 Uhr 72,80 100 73,40 100 +2,82% +2,000
Südzucker AG DE0007297004 10,98 08:10 Uhr 10,90 400 11,04 400 +2,81% +0,3000
Evotec SE DE0005664809 4,860 19:31 Uhr 4,846 1.800 4,916 1.800 -3,57% -0,1800
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 49,55 19:32 Uhr 49,60 100 50,10 100 -3,79% -1,950
Jungheinrich AG DE0006219934 23,62 19:32 Uhr 23,62 260 23,80 260 -4,22% -1,040
GFT Technologies SE DE0005800601 19,64 19:32 Uhr 19,64 300 19,88 300 -4,89% -1,010
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 78,10 19:32 Uhr 78,80 100 79,30 20 -5,68% -4,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,16 19:31 Uhr 29,14 240 29,46 240 +2,97% +0,8400
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,74 19:32 Uhr 29,86 140 30,22 140 +2,20% +0,6400
Hannover Rück SE DE0008402215 251,20 19:32 Uhr 251,20 60 253,20 60 +1,45% +3,600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,80 19:32 Uhr 53,80 100 54,40 100 +1,41% +0,7500
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,13 08:10 Uhr 16,33 530 16,41 530 +1,38% +0,2200
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,48 19:32 Uhr 13,48 520 13,61 520 -5,54% -0,7900
Vonovia SE DE000A1ML7J1 21,07 19:32 Uhr 21,05 580 21,15 580 -5,68% -1,270
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,262 19:32 Uhr 9,260 1.700 9,334 1.700 -5,72% -0,5620
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,65 19:32 Uhr 52,75 200 53,20 200 -5,90% -3,300
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 70,60 19:31 Uhr 70,60 120 70,95 120 -6,49% -4,900

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)