Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.734,00 19:32 Uhr 1.737,00 20 1.742,00 20 +2,88% +48,50
Vonovia SE DE000A1ML7J1 27,22 21:09 Uhr 27,22 460 27,32 460 +1,53% +0,4100
Scout24 SE DE000A12DM80 68,95 19:32 Uhr 69,40 120 70,10 120 +1,32% +0,9000
Heidelberg Materials AG DE0006047004 204,50 19:32 Uhr 204,60 120 205,70 120 +1,24% +2,500
Hannover Rück SE DE0008402215 247,20 19:32 Uhr 247,40 60 248,60 60 +1,06% +2,600
BASF SE DE000BASF111 48,47 19:31 Uhr 48,43 500 48,55 500 -1,64% -0,8100
SAP SE DE0007164600 170,68 20:24 Uhr 170,34 100 170,60 100 -1,85% -3,220
Siemens AG DE0007236101 240,00 19:32 Uhr 239,90 120 240,65 120 -2,02% -4,950
RWE AG DE0007037129 51,18 19:32 Uhr 51,26 400 51,46 400 -3,07% -1,620
Airbus SE NL0000235190 186,94 19:31 Uhr 187,56 100 188,24 100 -6,79% -13,61
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 110,20 19:32 Uhr 109,70 80 110,70 80 +4,16% +4,400
TAG Immobilien AG DE0008303504 16,27 19:32 Uhr 16,32 440 16,44 440 +2,91% +0,4600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,20 19:32 Uhr 82,60 140 83,20 140 +1,77% +1,450
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 67,50 19:32 Uhr 67,55 160 68,25 160 +1,73% +1,150
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,39 19:32 Uhr 14,44 500 14,59 500 +1,05% +0,1500
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 77,95 19:32 Uhr 77,95 80 78,70 80 -2,93% -2,350
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 32,20 08:10 Uhr 30,02 140 30,16 140 -3,36% -1,120
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 30,68 19:31 Uhr 30,80 180 30,94 180 -4,42% -1,420
KRONES AG DE0006335003 131,60 19:32 Uhr 132,00 60 132,60 60 -5,73% -8,000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 20,24 19:32 Uhr 20,37 380 20,59 380 -5,77% -1,240
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 57,30 19:32 Uhr 57,50 100 57,95 100 +3,15% +1,750
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 127,60 15:39 Uhr 127,20 100 128,40 100 +2,74% +3,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,20 19:32 Uhr 82,60 140 83,20 140 +1,77% +1,450
Siltronic AG DE000WAF3001 53,50 19:32 Uhr 53,50 140 53,85 140 +1,33% +0,7000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,10 19:31 Uhr 26,80 260 27,28 260 +0,44% +0,1200
1&1 AG DE0005545503 23,60 19:31 Uhr 23,60 340 23,80 340 -2,28% -0,5500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,84 19:32 Uhr 48,84 150 49,02 150 -2,28% -1,140
ATOSS Software SE DE0005104400 80,00 19:31 Uhr 80,00 40 80,80 40 -2,44% -2,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,02 19:32 Uhr 33,02 400 33,22 400 -3,22% -1,100
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 30,68 19:31 Uhr 30,80 180 30,94 180 -4,42% -1,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verve Group SE SE0018538068 1,355 13:05 Uhr 1,295 400 1,330 400 +6,19% +0,0790
Salzgitter AG DE0006202005 54,75 19:32 Uhr 54,55 100 54,90 100 +3,20% +1,700
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 57,30 19:32 Uhr 57,50 100 57,95 100 +3,15% +1,750
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 153,60 19:31 Uhr 152,60 20 153,20 20 +3,09% +4,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 127,60 15:39 Uhr 127,20 100 128,40 100 +2,74% +3,400
MBB SE DE000A0ETBQ4 216,50 19:32 Uhr 217,00 40 219,00 40 -2,70% -6,000
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 31,35 19:30 Uhr 31,35 140 32,00 140 -2,79% -0,9000
GFT Technologies SE DE0005800601 14,48 19:32 Uhr 14,48 400 14,64 400 -2,82% -0,4200
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,518 19:32 Uhr 1,500 4.000 1,522 4.000 -3,07% -0,0480
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,02 19:32 Uhr 33,02 400 33,22 400 -3,22% -1,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 110,20 19:32 Uhr 109,70 80 110,70 80 +4,16% +4,400
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 57,30 19:32 Uhr 57,50 100 57,95 100 +3,15% +1,750
TAG Immobilien AG DE0008303504 16,27 19:32 Uhr 16,32 440 16,44 440 +2,91% +0,4600
Rheinmetall AG DE0007030009 1.734,00 19:32 Uhr 1.737,00 20 1.742,00 20 +2,88% +48,50
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 127,60 15:39 Uhr 127,20 100 128,40 100 +2,74% +3,400
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 32,20 08:10 Uhr 30,02 140 30,16 140 -3,36% -1,120
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 30,68 19:31 Uhr 30,80 180 30,94 180 -4,42% -1,420
KRONES AG DE0006335003 131,60 19:32 Uhr 132,00 60 132,60 60 -5,73% -8,000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 20,24 19:32 Uhr 20,37 380 20,59 380 -5,77% -1,240
Airbus SE NL0000235190 186,94 19:31 Uhr 187,56 100 188,24 100 -6,79% -13,61

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)