AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 24,19 14.07.2025 | -2,42% -0,6000 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.513,00 14.07.2025 | +0,57% +8,600 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,052 14.07.2025 | +1,34% +0,0800 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,25 14.07.2025 | +0,83% +0,2900 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,78 14.07.2025 | -0,66% -0,4000 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 29,07 14.07.2025 | -0,48% -0,1400 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 517,80 14.07.2025 | -1,71% -9,000 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 692,70 14.07.2025 | +1,72% +11,70 |
ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 56,66 14.07.2025 | +0,50% +0,2800 |
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 124,85 14.07.2025 | -2,08% -2,650 |
DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 89,28 14.07.2025 | -1,50% -1,360 |
EXOR N.V. NL0012059018 | 88,40 14.07.2025 | -1,23% -1,100 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 74,46 14.07.2025 | -1,01% -0,7600 |
IMCD N.V. NL0010801007 | 110,70 14.07.2025 | -2,29% -2,600 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 19,28 14.07.2025 | -0,74% -0,1440 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,026 14.07.2025 | +0,12% +0,0050 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 20,44 14.07.2025 | -1,02% -0,2100 |
NN Group N.V. NL0010773842 | 56,68 14.07.2025 | +0,21% +0,1200 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 47,77 14.07.2025 | -0,68% -0,3250 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 41,05 14.07.2025 | -1,63% -0,6800 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 46,06 14.07.2025 | +0,79% +0,3600 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,57 14.07.2025 | -1,16% -0,3600 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 52,20 14.07.2025 | +0,38% +0,2000 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 26,31 14.07.2025 | -0,79% -0,2100 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 138,90 14.07.2025 | +0,43% +0,6000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |