AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 30,28 26.01.2026 | -1,59% -0,4900 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.388,80 26.01.2026 | -0,53% -7,400 |
| AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,564 26.01.2026 | +0,71% +0,0460 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,90 26.01.2026 | +0,21% +0,0700 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,08 26.01.2026 | -0,27% -0,1600 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 46,04 26.01.2026 | +0,68% +0,3100 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 709,60 26.01.2026 | -0,17% -1,200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.185,00 26.01.2026 | +1,20% +14,00 |
| ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 59,94 26.01.2026 | -0,40% -0,2400 |
| BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 175,15 26.01.2026 | -0,93% -1,650 |
| CVC Capital Partners PLC JE00BRX98089 | 15,14 26.01.2026 | -0,20% -0,0300 |
| DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 65,54 26.01.2026 | -0,03% -0,0200 |
| EXOR N.V. NL0012059018 | 70,35 26.01.2026 | -0,57% -0,4000 |
| Heineken N.V. NL0000009165 | 67,10 26.01.2026 | -1,03% -0,7000 |
| IMCD N.V. NL0010801007 | 77,40 26.01.2026 | +0,76% +0,5800 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,47 26.01.2026 | +1,64% +0,3950 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 13,09 26.01.2026 | -1,65% -0,2200 |
| JDE Peet’s N.V. NL0014332678 | 31,46 26.01.2026 | -0,19% -0,0600 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 3,877 26.01.2026 | +0,65% +0,0250 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,65 26.01.2026 | -2,07% -0,5200 |
| NN Group N.V. NL0010773842 | 65,10 26.01.2026 | +0,03% +0,0200 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 49,55 26.01.2026 | -0,97% -0,4850 |
| Randstad N.V. NL0000379121 | 28,83 26.01.2026 | -1,67% -0,4900 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 32,82 26.01.2026 | -2,67% -0,9000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,96 26.01.2026 | -0,80% -0,2500 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 56,16 26.01.2026 | +0,25% +0,1400 |
| Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 20,95 26.01.2026 | +1,55% +0,3200 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 22,68 26.01.2026 | +0,44% +0,1000 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 82,86 26.01.2026 | -1,75% -1,480 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |