ATX
Österreich: Austrian Traded Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 61,15 10.06.2025 | +0,49% +0,3000 |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 | 17,54 10.06.2025 | -1,46% -0,2600 |
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 107,80 10.06.2025 | -0,46% -0,5000 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,84 10.06.2025 | +1,71% +0,4000 |
CPI Europe AG AT0000A21KS2 | 18,52 10.06.2025 | +2,60% +0,4700 |
DO & CO AG AT0000818802 | 176,80 10.06.2025 | +0,91% +1,600 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 71,40 10.06.2025 | -2,06% -1,500 |
EVN AG AT0000741053 | 24,00 10.06.2025 | -0,21% -0,0500 |
Lenzing AG AT0000644505 | 26,70 10.06.2025 | +0,75% +0,2000 |
Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 | 74,70 10.06.2025 | 0% 0 |
OMV AG AT0000743059 | 42,88 10.06.2025 | -0,74% -0,3200 |
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 | 26,58 10.06.2025 | -1,70% -0,4600 |
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG AT0000946652 | 30,50 10.06.2025 | +1,84% +0,5500 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 9,410 10.06.2025 | -2,08% -0,2000 |
UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 12,78 10.06.2025 | -0,31% -0,0400 |
Verbund AG AT0000746409 | 65,15 10.06.2025 | -0,23% -0,1500 |
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 | 44,30 10.06.2025 | -1,45% -0,6500 |
voestalpine AG AT0000937503 | 22,88 10.06.2025 | +2,23% +0,5000 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 33,00 10.06.2025 | +0,24% +0,0800 |
Österreichische Post AG AT0000APOST4 | 29,55 10.06.2025 | -0,34% -0,1000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |