DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Airbus SE NL0000235190 | 150,30 19:31 Uhr | 149,40 100 | 150,64 100 | +3,94% +5,700 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.487,50 19:32 Uhr | 1.490,50 20 | 1.495,00 20 | +3,66% +52,50 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 282,20 19:31 Uhr | 282,50 120 | 283,40 120 | +3,22% +8,800 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 41,71 19:31 Uhr | 41,64 320 | 41,84 320 | +2,23% +0,9100 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,07 19:32 Uhr | 29,15 500 | 29,22 500 | +2,14% +0,6100 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 23,22 19:31 Uhr | 23,29 900 | 23,45 900 | -2,68% -0,6400 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 67,40 19:32 Uhr | 67,58 200 | 67,88 200 | -3,22% -2,240 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 22,57 16:00 Uhr | 22,93 2.000 | 22,97 2.000 | -3,67% -0,8600 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 201,70 19:31 Uhr | 202,20 120 | 203,70 120 | -4,59% -9,700 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 31,87 19:32 Uhr | 31,95 340 | 32,22 340 | -5,35% -1,800 |
MDAX
Top/Flop MDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,85 19:31 Uhr | 11,85 440 | 11,98 440 | +5,90% +0,6600 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 115,90 19:32 Uhr | 116,20 100 | 117,10 100 | +3,57% +4,000 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 37,36 19:32 Uhr | 37,54 200 | 37,72 200 | +3,55% +1,280 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,130 19:32 Uhr | 9,132 1.000 | 9,228 1.000 | +3,00% +0,2660 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,600 19:31 Uhr | 2,606 2.200 | 2,628 2.200 | +2,85% +0,0720 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,35 19:32 Uhr | 22,42 240 | 22,61 240 | -2,10% -0,4800 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 57,75 19:31 Uhr | 57,90 140 | 58,55 140 | -2,28% -1,350 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 164,40 19:32 Uhr | 165,50 40 | 166,70 40 | -3,12% -5,300 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,87 19:32 Uhr | 24,86 320 | 25,16 320 | -3,38% -0,8700 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,75 19:32 Uhr | 67,05 100 | 67,85 100 | -6,58% -4,700 |
SDAX
Top/Flop SDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Fielmann Group AG DE0005772206 | 49,50 19:31 Uhr | 49,30 200 | 49,50 200 | +13,14% +5,750 |
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 111,60 19:31 Uhr | 110,80 20 | 111,80 20 | +6,49% +6,800 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,48 19:31 Uhr | 26,48 240 | 27,00 240 | +5,84% +1,460 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,75 19:31 Uhr | 26,80 80 | 27,15 80 | +4,09% +1,050 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 16,20 19:32 Uhr | 16,20 260 | 16,38 260 | +3,05% +0,4800 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 16,18 19:32 Uhr | 16,09 320 | 16,21 320 | -3,98% -0,6700 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,35 19:32 Uhr | 62,40 100 | 63,55 100 | -4,59% -3,000 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,090 19:32 Uhr | 8,100 400 | 8,310 400 | -4,60% -0,3900 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 23,70 19:32 Uhr | 23,80 180 | 24,55 180 | -5,20% -1,300 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 35,50 19:32 Uhr | 35,62 200 | 35,84 200 | -8,13% -3,140 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,85 19:31 Uhr | 11,85 440 | 11,98 440 | +5,90% +0,6600 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,75 19:31 Uhr | 26,80 80 | 27,15 80 | +4,09% +1,050 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 115,90 19:32 Uhr | 116,20 100 | 117,10 100 | +3,57% +4,000 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,75 19:32 Uhr | 67,85 300 | 68,25 300 | +2,19% +1,450 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 36,58 19:31 Uhr | 36,52 160 | 36,70 160 | +2,06% +0,7400 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,20 19:32 Uhr | 17,29 380 | 17,50 380 | -1,09% -0,1900 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,306 19:51 Uhr | 7,318 1.200 | 7,398 1.200 | -1,72% -0,1280 |
SAP SE DE0007164600 | 252,35 16:00 Uhr | 255,70 100 | 255,95 100 | -1,89% -4,850 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,35 19:32 Uhr | 62,40 100 | 63,55 100 | -4,59% -3,000 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 35,50 19:32 Uhr | 35,62 200 | 35,84 200 | -8,13% -3,140 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,07 19:32 Uhr | 29,15 500 | 29,26 500 | +2,14% +0,6100 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,53 19:31 Uhr | 31,51 1.000 | 31,62 1.000 | +2,04% +0,6300 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,35 19:31 Uhr | 15,30 900 | 15,38 900 | +1,69% +0,2550 |
Allianz SE DE0008404005 | 365,30 20:54 Uhr | 363,90 60 | 365,30 60 | +1,05% +3,800 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 598,80 19:32 Uhr | 600,80 60 | 602,80 60 | +0,60% +3,600 |
BASF SE DE000BASF111 | 44,81 19:31 Uhr | 44,89 300 | 45,14 300 | -0,97% -0,4400 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,84 21:15 Uhr | 74,42 220 | 74,96 220 | -2,25% -1,720 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,79 21:01 Uhr | 52,73 400 | 52,88 400 | -2,28% -1,230 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 95,34 19:32 Uhr | 95,36 280 | 95,80 280 | -2,48% -2,420 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 22,57 16:00 Uhr | 22,97 2.000 | 22,98 2.000 | -3,67% -0,8600 |
HDAX
Top/Flop HDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,85 19:31 Uhr | 11,85 440 | 11,98 440 | +5,90% +0,6600 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,75 19:31 Uhr | 26,80 80 | 27,15 80 | +4,09% +1,050 |
Airbus SE NL0000235190 | 150,30 19:31 Uhr | 149,40 100 | 150,64 100 | +3,94% +5,700 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.487,50 19:32 Uhr | 1.490,50 20 | 1.495,00 20 | +3,66% +52,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 115,90 19:32 Uhr | 116,20 100 | 117,10 100 | +3,57% +4,000 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 201,70 19:31 Uhr | 202,20 120 | 203,70 120 | -4,59% -9,700 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,35 19:32 Uhr | 62,40 100 | 63,55 100 | -4,59% -3,000 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 31,87 19:32 Uhr | 31,95 340 | 32,22 340 | -5,35% -1,800 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 66,75 19:32 Uhr | 67,05 100 | 67,85 100 | -6,58% -4,700 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 35,50 19:32 Uhr | 35,62 200 | 35,84 200 | -8,13% -3,140 |