Global Ethical Values Index Preisindex

ISIN: DE000SL0EBU2 WKN: SL0EBU

4.445,89 EUR

+0,27% +12,16

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 4.445,89
  • Änderung +0,27 %
  • Stand 05.08.25 14:43 Uhr
  • Eröffnung 4.441,30
  • Vortag 4.433,73
  • Tageshoch 4.448,10
  • Tagestief 4.437,86
  • 52W Hoch 4.731,25 (10.02.25)
  • 52W Tief 3.600,52 (07.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0EBU2
  • WKN SL0EBU
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (643)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
3i Group PLC GB00B1YW4409 47,00 12:31:55 Uhr -0,42% -0,2000 51,50 33,20
A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 1.747,50 12:30:58 Uhr +1,60% +27,50 1.868,50 1.207,50
a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 4,342 12:30:10 Uhr +0,88% +0,0380 5,082 2,852
AAK AB SE0011337708 22,30 09:10:16 Uhr +0,18% +0,0400 30,00 21,28
AB Sagax SE0005127818 18,75 12:32:23 Uhr +0,11% +0,0200 25,70 15,77
ABB Ltd. CH0012221716 57,20 12:30:29 Uhr +1,20% +0,6800 58,34 17,52
Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 2,260 12:31:56 Uhr +1,80% +0,0400 2,360 1,430
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 215,40 08:06:18 Uhr +0,94% +2,000 232,60 166,10
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 59,30 12:31:37 Uhr +0,25% +0,1500 63,75 37,68
Addtech AB SE0014781795 29,36 12:32:11 Uhr +1,24% +0,3600 32,96 23,58
Admiral Group PLC GB00B02J6398 39,68 12:31:58 Uhr +0,05% +0,0200 40,54 28,52
Adobe Inc. US00724F1012 295,60 12:31:59 Uhr +0,17% +0,5000 527,50 294,00
Advance Auto Parts Inc. US00751Y1064 46,00 12:31:20 Uhr +0,02% +0,0100 57,08 26,83
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 155,64 12:31:59 Uhr +1,51% +2,320 161,94 68,80
Advantest Corp. JP3122400009 58,56 12:31:00 Uhr +0,65% +0,3800 67,94 30,56
Adyen N.V. NL0012969182 1.478,00 12:31:36 Uhr +1,48% +21,60 1.854,00 1.023,00
AerCap Holdings N.V. NL0000687663 94,20 09:10:09 Uhr +0,41% +0,3800 102,15 76,72
Aéroports de Paris S.A. FR0010340141 109,20 08:07:08 Uhr +1,58% +1,700 120,50 89,90
AFLAC Inc. US0010551028 84,66 12:31:39 Uhr -0,02% -0,0200 109,10 83,96
AGC Inc. JP3112000009 26,00 12:31:00 Uhr 0% 0 29,80 23,60
AGEAS SA/NV BE0974264930 59,60 08:06:18 Uhr +0,85% +0,5000 59,20 40,32
Agilent Technologies Inc. US00846U1016 99,15 12:31:39 Uhr +0,22% +0,2200 146,96 87,10
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 113,00 08:06:25 Uhr +4,15% +4,500 109,95 65,96
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,30 12:31:39 Uhr +0,03% +0,0100 38,14 29,02
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 247,90 12:31:39 Uhr +0,73% +1,800 327,70 218,90
Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 22,69 12:31:36 Uhr -5,18% -1,240 23,95 15,50
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 64,10 12:30:08 Uhr -1,90% -1,240 99,83 60,30
Alcon AG CH0432492467 75,74 12:30:30 Uhr +0,29% +0,2200 86,93 53,10
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 66,50 12:31:20 Uhr +0,45% +0,3000 112,45 59,48
Alfa Laval AB SE0000695876 37,59 12:31:54 Uhr +0,99% +0,3700 43,58 33,60
Algonquin Power&Utilities Corp CA0158571053 5,150 09:10:13 Uhr +1,06% +0,0540 5,688 4,090
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 0,5412 12:30:51 Uhr +1,65% +0,0088 0,7670 0,3140
Align Technology Inc. US0162551016 119,60 12:32:00 Uhr +0,55% +0,6500 232,20 111,60
Allegro.eu LU2237380790 8,120 12:31:42 Uhr +1,73% +0,1380 8,860 5,764
Allstate Corp., The US0200021014 175,30 12:30:07 Uhr +0,60% +1,050 197,95 155,00
Ally Financial Inc. US02005N1000 32,28 12:31:05 Uhr +0,92% +0,2950 39,05 25,93
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 360,50 12:31:41 Uhr -0,17% -0,6000 361,10 190,65
AMADA Co. Ltd. JP3122800000 9,900 12:31:10 Uhr -0,50% -0,0500 9,950 7,150
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 70,66 12:31:35 Uhr +0,68% +0,4800 75,28 55,22
American Express Co. US0258161092 257,75 12:30:08 Uhr +0,21% +0,5500 313,50 200,80
American International Grp Inc US0268747849 67,62 12:30:08 Uhr +0,58% +0,3900 80,87 64,01
American Tower Corp. US03027X1000 183,48 12:31:37 Uhr +0,14% +0,2600 218,85 168,28
American Water Works Co. Inc. US0304201033 123,65 12:30:08 Uhr -2,14% -2,700 139,35 114,40
Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 437,20 09:10:07 Uhr +0,21% +0,9000 552,80 356,00
Amgen Inc. US0311621009 260,75 12:30:08 Uhr +1,01% +2,600 308,10 230,40
Amphenol Corp. US0320951017 94,24 12:30:47 Uhr +0,91% +0,8500 94,00 48,50
Amplifon S.p.A. IT0004056880 14,92 12:31:40 Uhr +4,08% +0,5850 29,52 14,34
ANA Holdings Inc. JP3429800000 16,10 12:30:56 Uhr -1,23% -0,2000 19,20 15,40
Analog Devices Inc. US0326541051 191,24 12:31:56 Uhr -0,57% -1,100 234,70 140,90
Andritz AG AT0000730007 61,55 12:30:46 Uhr -0,32% -0,2000 67,20 47,16
Annaly Capital Management Inc. US0357108390 18,06 12:31:22 Uhr +0,76% +0,1360 21,06 14,82
Antofagasta PLC GB0000456144 22,24 12:31:59 Uhr +0,72% +0,1600 24,55 15,19
Applied Materials Inc. US0382221051 158,70 12:31:56 Uhr +1,22% +1,920 195,84 103,70
Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 76,25 08:06:19 Uhr +0,61% +0,4600 103,90 74,11
Asahi Intecc Co. Ltd. JP3110650003 13,60 12:31:10 Uhr 0% 0 17,40 12,60
Asahi Kasei Corp. JP3111200006 6,274 12:31:00 Uhr +0,42% +0,0260 6,880 5,440
Ashtead Group PLC GB0000536739 57,50 12:31:59 Uhr +0,88% +0,5000 77,00 41,20
ASM International N.V. NL0000334118 418,40 08:07:55 Uhr -0,19% -0,8000 629,00 345,80
ASML Holding N.V. NL0010273215 599,80 12:31:39 Uhr -0,08% -0,5000 851,60 520,00
Assa-Abloy AB SE0007100581 28,63 12:31:54 Uhr +0,14% +0,0400 30,95 23,19
Atlas Copco AB SE0017486889 13,07 12:32:15 Uhr +1,00% +0,1300 17,56 11,83
Atmos Energy Corp. US0495601058 137,25 12:31:23 Uhr -0,07% -0,1000 146,40 114,90
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 3,800 12:30:42 Uhr +1,06% +0,0400 0 0
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 9,550 09:10:19 Uhr -0,52% -0,0500 10,50 7,650
Autodesk Inc. US0527691069 262,05 12:31:58 Uhr +0,75% +1,950 309,45 202,60
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 261,45 12:31:59 Uhr +0,56% +1,450 303,70 232,30
AutoZone Inc. US0533321024 3.417,00 12:31:39 Uhr +0,50% +17,00 3.556,00 2.678,00
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 157,66 09:10:08 Uhr -0,79% -1,260 225,90 158,92
Avantor Inc. US05352A1007 9,700 12:31:39 Uhr -1,52% -0,1500 24,60 9,600
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 32,08 12:32:23 Uhr +0,34% +0,1100 33,28 18,22
Axfood AB SE0006993770 26,49 12:32:11 Uhr +0,57% +0,1500 26,43 19,21
B2Gold Corp. CA11777Q2099 3,047 09:10:09 Uhr -0,16% -0,0050 3,281 2,137
Baker Hughes Co. US05722G1004 37,41 12:30:10 Uhr -0,43% -0,1600 47,16 29,49
Bakkafrost P/F FO0000000179 35,38 08:07:09 Uhr -0,51% -0,1800 58,75 33,12
Ball Corp. US0584981064 49,47 12:31:39 Uhr -0,20% -0,1000 62,20 39,79
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 15,72 12:31:40 Uhr +1,68% +0,2600 15,60 9,395
Bank of Montreal CA0636711016 96,50 08:06:21 Uhr +1,03% +0,9800 98,80 72,46
Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 48,55 08:06:21 Uhr +1,24% +0,5950 53,98 40,07
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 47,65 12:31:27 Uhr +1,15% +0,5400 47,98 30,48
Barratt Redrow PLC GB0000811801 4,301 12:31:59 Uhr +0,42% +0,0180 6,554 4,268
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 110,10 09:10:09 Uhr 0% 0 112,60 61,45
BCE Inc. CA05534B7604 20,09 08:06:21 Uhr -1,08% -0,2200 32,44 18,44
Beijer Ref AB SE0015949748 14,77 12:32:24 Uhr +0,48% +0,0700 15,66 11,03
Best Buy Co. Inc. US0865161014 57,24 12:31:40 Uhr -0,10% -0,0600 92,74 49,99
Biogen Inc. US09062X1037 113,95 12:31:02 Uhr +0,31% +0,3500 186,50 99,08
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 55,72 12:31:40 Uhr +7,07% +3,680 84,70 45,78
bioMerieux FR0013280286 125,30 08:07:12 Uhr +0,89% +1,100 126,30 95,60
Bouygues S.A. FR0000120503 36,62 09:10:07 Uhr -0,11% -0,0400 39,54 27,62
Bridgestone Corp. JP3830800003 35,99 12:31:35 Uhr -0,03% -0,0100 38,41 31,88
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,056 12:31:59 Uhr +0,60% +0,0240 5,510 3,836
Broadridge Financial Solutions US11133T1034 212,00 12:32:16 Uhr 0% 0 232,00 185,00
Brother Industries Ltd. JP3830000000 14,70 12:31:11 Uhr -1,34% -0,2000 18,50 12,60
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. KYG1674K1013 0,8700 12:30:12 Uhr +0,58% +0,0050 1,230 0,8100
Bunzl PLC GB00B0744B38 25,84 12:31:54 Uhr +0,78% +0,2000 43,88 25,56
BXP Inc. US1011211018 56,72 09:10:06 Uhr +2,09% +1,160 82,44 50,10
C.H. Robinson Worldwide Inc. US12541W2098 99,00 12:31:35 Uhr -0,50% -0,5000 108,00 76,00
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 23,10 09:10:07 Uhr +0,17% +0,0400 33,08 20,56
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 316,40 12:31:52 Uhr +1,35% +4,200 327,80 193,30
Calbee Inc. JP3220580009 15,30 12:31:10 Uhr 0% 0 21,80 13,20
Campbells Co. US1344291091 28,00 12:31:35 Uhr +0,04% +0,0100 47,63 25,83
Canadian National Railway Co. CA1363751027 80,88 08:06:25 Uhr +0,85% +0,6800 107,80 80,20
CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 1,844 12:30:45 Uhr -0,54% -0,0100 2,036 1,579
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,456 10:16:53 Uhr 0% 0 1,485 1,303
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 1,810 12:30:25 Uhr -2,16% -0,0400 0 0
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 47,10 12:31:46 Uhr +2,48% +1,140 71,60 44,40
Carlsberg AS DK0010181759 109,50 12:30:58 Uhr +0,27% +0,3000 128,25 89,38
Carmax Inc. US1431301027 47,35 12:30:51 Uhr -1,64% -0,7900 85,02 48,14
Carrefour S.A. FR0000120172 12,33 08:07:11 Uhr -0,84% -0,1050 15,93 11,72
Carrier Global Corp. US14448C1045 57,57 12:32:04 Uhr +0,10% +0,0600 76,56 44,82
Casio Computer Co. Ltd. JP3209000003 6,730 12:31:00 Uhr +0,37% +0,0250 8,120 6,140
Castellum AB SE0000379190 10,07 12:31:52 Uhr +0,30% +0,0300 13,26 8,768
Cboe Global Markets Inc. US12503M1080 215,80 12:31:30 Uhr +1,31% +2,800 214,50 179,20
CBRE Group Inc. US12504L1098 134,00 08:08:22 Uhr +1,52% +2,000 140,00 96,00
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. CA1349211054 27,09 09:10:11 Uhr -0,07% -0,0200 37,16 24,26
CDW Corp. US12514G1085 148,50 09:10:09 Uhr +1,40% +2,050 206,40 123,95
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 30,97 12:31:35 Uhr -0,03% -0,0100 37,13 28,49
CGI Inc. CA12532H1047 83,72 08:06:25 Uhr +1,63% +1,340 116,45 80,90
Charles Schwab Corp. US8085131055 83,84 08:09:01 Uhr +0,28% +0,2300 86,18 55,42
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 165,85 12:30:08 Uhr +1,10% +1,800 215,90 154,55
Cheniere Energy Inc. US16411R2085 207,60 12:31:20 Uhr 0% 0 250,10 155,85
Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 7,850 12:31:11 Uhr -1,26% -0,1000 9,200 5,950
Chorus Ltd. NZCNUE0001S2 4,340 12:30:25 Uhr -0,46% -0,0200 0 0
Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 1,420 12:30:14 Uhr -3,40% -0,0500 1,520 0,6600
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 31,01 08:07:14 Uhr +0,49% +0,1500 36,98 29,13
Cintas Corp. US1729081059 193,15 12:31:51 Uhr +0,26% +0,5000 217,60 154,95
Cisco Systems Inc. US17275R1023 59,43 12:30:30 Uhr +0,68% +0,4000 63,74 40,92
Citizens Financial Group Inc. US1746101054 41,09 12:30:15 Uhr +0,45% +0,1850 46,71 29,59
City Developments Ltd. SG1R89002252 4,060 12:30:08 Uhr -0,98% -0,0400 4,200 2,840
CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 3,965 12:30:25 Uhr +1,82% +0,0710 0 0
CNH Industrial N.V. NL0010545661 10,80 12:30:08 Uhr +0,19% +0,0200 12,75 8,558
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc JP3293200006 14,80 12:31:11 Uhr +1,37% +0,2000 16,40 11,10
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 84,40 12:32:00 Uhr +0,96% +0,8000 86,20 65,50
Coinbase Global Inc. US19260Q1076 275,50 12:30:13 Uhr +0,42% +1,150 376,95 123,52
Colruyt Group N.V. BE0974256852 37,38 08:06:18 Uhr +0,54% +0,2000 47,72 34,38
Compass Group PLC GB00BD6K4575 30,54 12:31:56 Uhr 0% 0 34,45 26,42
ConAgra Brands Inc. US2058871029 16,17 12:31:39 Uhr +0,38% +0,0620 29,86 15,84
Consolidated Edison Inc. US2091151041 90,84 12:31:39 Uhr +0,15% +0,1400 103,10 83,26
Constellation Software Inc. CA21037X1006 2.955,00 12:32:03 Uhr -0,51% -15,00 3.360,00 2.320,00
Continental AG DE0005439004 71,64 12:31:46 Uhr -1,51% -1,100 78,42 51,34
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,660 12:31:56 Uhr +1,53% +0,0400 3,560 2,520
Copart Inc. US2172041061 39,39 12:32:03 Uhr -0,23% -0,0900 60,94 38,97
Corning Inc. US2193501051 55,14 12:31:02 Uhr +0,88% +0,4800 55,59 32,30
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 16,14 08:07:09 Uhr +1,83% +0,2900 17,65 12,34
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 393,65 12:32:00 Uhr +0,13% +0,5000 438,90 206,80
Crown Castle Inc. US22822V1017 91,93 12:32:00 Uhr -0,85% -0,7900 108,48 82,17
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 1,090 12:30:09 Uhr +4,06% +0,0425 1,097 0,5104
Cummins Inc. US2310211063 313,00 12:31:39 Uhr +0,58% +1,800 368,60 235,30
Cyberagent Inc. JP3311400000 8,950 12:31:11 Uhr -2,19% -0,2000 9,650 5,300
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 353,30 12:31:40 Uhr +0,23% +0,8000 398,40 220,30
D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 176,40 08:06:18 Uhr +1,91% +3,300 218,20 147,70
D.R. Horton Inc. US23331A1097 133,54 12:31:02 Uhr +1,27% +1,680 179,56 99,00
Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 13,40 12:30:57 Uhr -0,74% -0,1000 16,70 10,10
Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 6,900 09:10:14 Uhr +0,73% +0,0500 7,300 5,050
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 20,68 12:30:57 Uhr -0,91% -0,1900 38,05 18,00
Daikin Industries Ltd. JP3481800005 106,90 12:31:34 Uhr -2,42% -2,650 126,05 93,72
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 39,57 12:31:45 Uhr +1,83% +0,7100 45,10 29,64
Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 90,50 12:31:11 Uhr -0,55% -0,5000 112,00 66,50
Daiwa House Industry Co. Ltd. JP3505000004 28,80 12:30:57 Uhr -1,37% -0,4000 31,80 24,20
Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 6,150 12:31:34 Uhr +0,82% +0,0500 7,200 4,820
Danaher Corp. US2358511028 169,96 12:30:09 Uhr +0,07% +0,1200 255,70 155,00
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 27,94 08:07:13 Uhr +0,32% +0,0900 41,04 27,85
Datadog Inc. US23804L1035 121,50 12:30:11 Uhr +2,24% +2,660 161,68 74,32
DaVita Inc. US23918K1088 120,45 08:08:29 Uhr +0,75% +0,9000 170,80 115,00
DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 32,21 12:30:07 Uhr -0,34% -0,1100 33,30 22,36
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 26,03 12:32:29 Uhr +1,72% +0,4400 41,74 19,28
Dell Technologies Inc. US24703L2025 112,32 12:30:09 Uhr +0,12% +0,1400 140,14 59,94
Demant AS DK0060738599 34,04 12:30:58 Uhr +2,53% +0,8400 39,34 27,66
Denso Corp. JP3551500006 12,10 12:30:57 Uhr -0,82% -0,1000 14,11 9,844
Dentsu Group Inc. JP3551520004 17,50 12:31:34 Uhr -1,13% -0,2000 29,40 16,10
Deutsche Börse AG DE0005810055 256,60 12:31:47 Uhr +0,12% +0,3000 294,20 177,45
Deutsche Post AG DE0005552004 39,10 12:31:45 Uhr -0,13% -0,0500 44,30 32,53
DexCom Inc. US2521311074 65,95 12:32:00 Uhr -0,41% -0,2700 88,35 51,44
Diasorin S.p.A. IT0003492391 85,10 12:31:38 Uhr +0,64% +0,5400 110,40 84,56
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 149,24 09:10:08 Uhr +0,12% +0,1800 186,48 117,96
DNB Bank ASA NO0010161896 22,21 08:07:57 Uhr +1,46% +0,3200 24,32 17,57
DocuSign Inc. US2561631068 65,06 09:10:08 Uhr +0,84% +0,5400 101,50 45,87
Dollar General Corp. (New) US2566771059 94,92 12:32:00 Uhr +0,01% +0,0100 113,84 64,98
Dollarama Inc. CA25675T1075 120,20 08:06:27 Uhr +1,31% +1,550 122,85 82,20
Dominos Pizza Inc. US25754A2015 405,15 09:10:08 Uhr +1,20% +4,800 470,40 361,20
Dover Corp. US2600031080 152,60 12:31:38 Uhr +0,79% +1,200 198,55 132,95
DSV A/S DK0060079531 191,40 12:30:58 Uhr +0,92% +1,750 219,10 143,35
Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 338,70 12:30:09 Uhr +2,30% +7,600 362,45 197,82
Ebara Corp. JP3166000004 15,83 12:31:00 Uhr +0,06% +0,0100 17,20 10,60
eBay Inc. US2786421030 80,46 12:32:00 Uhr +0,02% +0,0200 80,74 49,96
EBOS Group Ltd. NZEBOE0001S6 20,40 12:30:38 Uhr +2,51% +0,5000 0 0
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 10,22 12:31:37 Uhr +2,10% +0,2100 16,27 6,715
Eisai Co. Ltd. JP3160400002 24,69 12:31:00 Uhr -0,04% -0,0100 38,56 21,22
Electrolux, AB SE0016589188 5,160 12:32:13 Uhr +1,57% +0,0800 9,628 5,078
Elekta AB SE0000163628 4,168 12:31:52 Uhr +0,53% +0,0220 6,570 4,022
Elisa Oyj FI0009007884 45,46 08:07:04 Uhr +0,04% +0,0200 49,26 40,74
Emerson Electric Co. US2910111044 123,00 12:31:40 Uhr +0,05% +0,0600 129,04 81,69
Enphase Energy Inc. US29355A1079 27,70 12:31:41 Uhr +1,54% +0,4200 114,26 27,11
Entra ASA NO0010716418 10,22 08:07:58 Uhr +0,39% +0,0400 11,62 8,790
EPAM Systems Inc. US29414B1044 131,90 09:10:08 Uhr +0,46% +0,6000 255,10 125,00
Epiroc AB SE0015658109 17,50 12:32:12 Uhr +0,63% +0,1100 20,53 15,31
EQT AB SE0012853455 29,96 12:32:00 Uhr +2,92% +0,8500 32,82 20,49
Equinix Inc. US29444U7000 674,40 12:31:40 Uhr +0,63% +4,200 937,20 637,20
Equity Residential US29476L1070 55,00 09:10:08 Uhr +0,92% +0,5000 74,00 53,50
Erste Group Bank AG AT0000652011 81,45 12:30:46 Uhr -0,18% -0,1500 82,40 43,75
Etsy Inc. US29786A1060 50,11 12:30:09 Uhr +0,68% +0,3400 59,46 36,19
Everest Group Ltd. BMG3223R1088 279,20 12:31:33 Uhr -1,20% -3,400 373,70 279,40
Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 100,90 12:31:40 Uhr +0,45% +0,4500 117,65 90,18
F5 Inc. US3156161024 278,00 12:31:35 Uhr +0,62% +1,700 300,30 168,80
Fabege AB SE0011166974 7,470 12:32:23 Uhr -0,20% -0,0150 8,975 6,500
Fanuc Corp. JP3802400006 25,78 12:31:39 Uhr +0,47% +0,1200 29,30 19,19
Fastighets AB Balder SE0017832488 6,016 12:32:24 Uhr +0,57% +0,0340 7,946 5,044
Ferrari N.V. NL0011585146 382,80 12:31:39 Uhr +1,03% +3,900 491,40 360,50
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 68,88 12:30:46 Uhr +0,79% +0,5400 84,17 59,81
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 18,26 12:31:38 Uhr +1,70% +0,3050 19,59 13,96
First Quantum Minerals Ltd. CA3359341052 14,63 12:31:55 Uhr +6,43% +0,8840 15,80 9,002
FirstService Corp. CA33767E2024 168,00 08:06:29 Uhr 0% 0 185,00 142,00
Fiserv Inc. US3377381088 117,68 12:31:55 Uhr +0,86% +1,0000 227,05 114,82
Fiverr International Ltd. IL0011582033 18,89 12:30:09 Uhr -0,79% -0,1500 33,78 18,94
Fletcher Building Ltd. NZFBUE0001S0 1,450 12:30:15 Uhr 0% 0 1,890 1,440
Fortinet Inc. US34959E1091 85,59 12:31:41 Uhr +0,66% +0,5600 109,68 50,90
Fortive Corp. US34959J1088 40,94 12:31:41 Uhr +1,06% +0,4300 60,00 39,79
Fox Corp. US35137L1052 49,20 12:30:11 Uhr +0,41% +0,2000 55,50 33,20
Franklin Resources Inc. US3546131018 21,61 12:31:37 Uhr -0,09% -0,0200 21,89 14,72
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 17,19 12:31:55 Uhr +3,68% +0,6100 17,92 5,975
Fujitsu Ltd. JP3818000006 20,34 12:31:35 Uhr +1,95% +0,3900 20,94 14,55
Futu Holdings Ltd. US36118L1061 133,00 12:32:07 Uhr +2,31% +3,000 147,00 51,00
Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 245,10 12:31:05 Uhr +0,49% +1,200 324,90 243,00
Garmin Ltd. CH0114405324 192,00 12:30:29 Uhr +0,52% +1,0000 208,00 69,50
Gartner Inc. US3666511072 259,90 12:31:05 Uhr -9,79% -28,20 540,00 284,20
Geberit AG CH0030170408 673,40 12:30:29 Uhr +0,57% +3,800 689,00 407,30
Geely Automobile Holdings Ltd. KYG3777B1032 1,991 12:30:45 Uhr +0,63% +0,0125 2,349 0,8710
Gen Digital Inc. US6687711084 24,80 08:08:54 Uhr +0,81% +0,2000 29,80 20,00
Generac Holdings Inc. US3687361044 168,40 12:31:05 Uhr +0,15% +0,2500 184,10 89,86
Generali S.p.A. IT0000062072 32,47 12:31:38 Uhr +0,40% +0,1300 34,98 21,74
GENMAB AS DK0010272202 190,65 12:30:58 Uhr +1,14% +2,150 251,60 157,00
Genuine Parts Co. US3724601055 113,20 12:31:00 Uhr +0,40% +0,4500 132,15 93,42
Getinge AB SE0000202624 17,06 12:31:52 Uhr +0,74% +0,1250 20,78 14,14
Gildan Activewear Inc. CA3759161035 44,60 12:31:55 Uhr -0,45% -0,2000 52,50 33,20
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 23,08 08:07:58 Uhr +1,05% +0,2400 24,00 14,76
Global Payments Inc. US37940X1028 68,40 12:31:00 Uhr +0,23% +0,1600 113,30 58,08
GMO Payment Gateway Inc. JP3385890003 49,20 12:30:16 Uhr -0,40% -0,2000 58,00 41,20
Grab Holdings Limited KYG4124C1096 4,311 12:31:22 Uhr +0,75% +0,0320 5,354 2,691
Grainger Inc., W.W. US3848021040 806,20 12:31:01 Uhr +0,25% +2,000 1.162,00 749,80
Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 32,80 08:06:30 Uhr +1,23% +0,4000 36,60 26,00
Grifols S.A. ES0171996087 13,01 12:31:37 Uhr +1,56% +0,2000 13,56 7,444
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 72,10 08:06:18 Uhr -0,28% -0,2000 76,55 62,80
Halliburton Co. US4062161017 18,57 12:31:01 Uhr -0,71% -0,1320 30,89 16,90
Halma PLC GB0004052071 37,70 12:31:59 Uhr +1,40% +0,5200 38,28 27,38
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,8550 12:30:30 Uhr 0% 0 0,9600 0,5450
Hang Seng Bank Ltd. HK0011000095 12,40 12:30:44 Uhr +0,81% +0,1000 13,60 9,950
Hannover Rück SE DE0008402215 268,60 12:32:32 Uhr +1,05% +2,800 292,80 211,90
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 126,50 12:31:01 Uhr +2,02% +2,500 172,20 110,10
Hartford Insurance Group Inc. US4165151048 108,00 12:31:02 Uhr +0,93% +1,0000 118,00 95,00
Hasbro Inc. US4180561072 66,60 12:31:02 Uhr +1,56% +1,020 67,00 43,15
Haseko Corp. JP3768600003 13,00 12:31:11 Uhr +0,78% +0,1000 13,00 10,20
Henderson Land Devmt Co. Ltd. HK0012000102 3,020 08:07:27 Uhr +0,67% +0,0200 3,120 2,280
Henry Schein Inc. US8064071025 54,98 12:31:00 Uhr -9,48% -5,760 78,82 54,40
Hewlett Packard Enterprise Co. US42824C1099 17,34 12:30:09 Uhr +1,04% +0,1780 23,45 10,34
Hexagon AB SE0015961909 9,472 12:32:08 Uhr +0,45% +0,0420 11,56 7,558
Hikari Tsushin Inc. JP3783420007 234,00 12:30:56 Uhr 0% 0 260,00 146,00
Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 225,90 12:31:05 Uhr +0,36% +0,8000 262,80 176,25
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 25,60 12:31:34 Uhr -1,54% -0,4000 27,20 19,00
Hologic Inc. US4364401012 58,00 12:31:02 Uhr +0,87% +0,5000 77,00 46,00
Home Depot Inc., The US4370761029 330,10 12:31:02 Uhr +0,36% +1,200 411,65 296,95
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 46,07 12:30:44 Uhr +0,27% +0,1250 48,44 25,16
Hoshizaki Corp. JP3845770001 29,40 09:10:20 Uhr 0% 0 40,60 25,40
Hoya Corp. JP3837800006 106,20 12:31:05 Uhr +0,43% +0,4500 131,60 86,68
HP Inc. US40434L1052 21,58 12:30:08 Uhr +0,63% +0,1350 37,38 19,34
HubSpot Inc. US4435731009 432,60 12:30:10 Uhr -0,53% -2,300 810,60 411,30
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc US4456581077 122,25 12:31:02 Uhr +0,12% +0,1500 185,75 108,80
Huntington Bancshares Inc. US4461501045 14,05 12:31:02 Uhr +0,56% +0,0780 17,50 10,83
Husqvarna AB SE0001662230 4,613 12:31:54 Uhr +0,59% +0,0270 6,304 3,748
