Kryptowährungen
Um auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen (crypto currencies/crypto coins) zu spekulieren, braucht es keinen eigenen Zugang zu ausländischen Tauschplattformen oder digitalen Geldbörsen (wallets). Mit gewohnter börslicher Qualität können die gängigsten Digitalwährungen aus der bestehenden Bank- und Depotverbindung heraus gehandelt werden. Möglich machen das ETPs (Exchange Traded Products) oder Zertifikate (Partizipationsscheine), die sich an der Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung orientieren. Mit einer „Short“- oder „Inverse“-Variante kann auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Über „Baskets“ kann in einen Mix von Krypto-Währungen investiert werden – ganz ähnlich wie bei einem ETF.
Basis Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Stacks (BTC, BCH, STX)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Bitcoin SEK SE0007126024 | 424,76 11:16 Uhr | 425,61 200 | 425,99 200 | +1,49% +6,229 |
XBT PROVIDER Bitcoin EUR SE0007525332 | 4.246,08 11:16 Uhr | 4.254,87 20 | 4.260,57 20 | +0,88% +37,08 |
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | 30,63 11:17 Uhr | 30,68 2.000 | 30,68 2.000 | +1,74% +0,5240 |
21Shares Bitcoin Cash ETP CH0475552201 | 16,61 11:17 Uhr | 16,73 3.000 | 16,79 3.000 | +1,93% +0,3150 |
BTCetc Bitcoin Exchange Tra… DE000A27Z304 | 82,49 11:17 Uhr | 82,61 1.000 | 82,64 1.000 | +1,04% +0,8450 |
VanEck Bitcoin ETP DE000A28M8D0 | 48,62 11:17 Uhr | 48,70 1.000 | 48,71 1.000 | +0,83% +0,3980 |
WisdomTree Bitcoin GB00BJYDH287 | 21,85 11:16 Uhr | 21,88 2.000 | 21,88 2.000 | +1,00% +0,2160 |
DDA Physical Bitcoin ETP DE000A3GK2N1 | 8,764 11:16 Uhr | 8,779 10.000 | 8,787 10.000 | +1,04% +0,0905 |
Invesco Physical Bitcoin XS2376095068 | 88,90 11:16 Uhr | 89,06 1.000 | 89,11 1.000 | +0,99% +0,8750 |
CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 | 88,08 11:16 Uhr | 88,20 1.000 | 88,23 1.000 | +1,01% +0,8800 |
Fidelity Physical Bitcoin ETP XS2434891219 | 8,951 11:16 Uhr | 8,965 10.000 | 8,968 10.000 | +1,16% +0,1030 |
Global X Bitcoin ETP GB00BLBDZV05 | 89,81 11:16 Uhr | 89,96 1.000 | 90,22 1.000 | +1,15% +1,025 |
AMINA BITCOIN ETP CH0558875933 | 8,591 11:16 Uhr | 8,611 3.000 | 8,670 3.000 | +0,15% +0,0125 |
21Shares Bitcoin ETP CH1199067674 | 21,79 11:16 Uhr | 21,83 2.000 | 21,83 2.000 | +0,94% +0,2020 |
1Valour Bitcoin Physical Ca… GB00BQ991Q22 | 6,244 11:17 Uhr | 6,258 200 | 6,511 200 | -0,15% -0,0095 |
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 | 5,741 11:17 Uhr | 5,761 5.300 | 5,809 5.200 | +2,50% +0,1400 |
Xtrackers Galaxy Physical B… CH1315732250 | 15,90 11:17 Uhr | 15,92 1.000 | 15,97 1.000 | +2,28% +0,3540 |
ETC Group Core Bitcoin DE000A4AER62 | 9,104 11:17 Uhr | 9,117 10.000 | 9,122 10.000 | +1,60% +0,1430 |
DDA Bitcoin Macro ETP DE000A3G9SE0 | 7,552 11:17 Uhr | 7,564 200 | 7,586 200 | +2,72% +0,2000 |
1Valour Bitcoin Physical St… GB00BRBV3124 | 1,338 11:16 Uhr | 1,340 800 | 1,348 800 | +0,81% +0,0107 |
nxtAssets bitcoin direct ETP DE000NXTA018 | 90,72 11:16 Uhr | 90,84 700 | 91,10 700 | +1,41% +1,260 |
HANetf 2x Long Bitcoin ETP XS2937253651 | 42,79 11:16 Uhr | 42,96 2.000 | 44,37 2.000 | +1,52% +0,6400 |
HANetf 2x Short Bitcoin ETP XS2948761114 | 25,19 11:16 Uhr | 25,12 2.000 | 25,88 2.000 | -0,79% -0,2000 |
iShares Bitcoin ETP XS2940466316 | 9,129 11:16 Uhr | 9,142 1.000 | 9,144 1.000 | +1,17% +0,1060 |
Virtune Bitcoin ETP SE0020845709 | 15,36 11:16 Uhr | 15,40 3.000 | 15,43 3.000 | +0,59% +0,0900 |
Basis Ether, Ethereum (ETH)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Ether SEK SE0010296574 | 19,17 11:16 Uhr | 19,23 2.600 | 19,25 2.600 | +1,80% +0,3390 |
XBT PROVIDER Ether EUR SE0010296582 | 191,68 11:16 Uhr | 192,17 200 | 192,48 200 | +1,99% +3,741 |
21Shares Ethereum Staking ETP CH0454664027 | 24,26 11:17 Uhr | 24,33 2.000 | 24,33 2.000 | +1,23% +0,2940 |
ETHetc – Physical Ethereum ETC DE000A3GMKD7 | 20,62 11:16 Uhr | 20,68 2.000 | 20,69 2.000 | +1,46% +0,2960 |
VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | 13,21 11:16 Uhr | 13,24 2.000 | 13,24 2.000 | +1,25% +0,1630 |
WisdomTree Ethereum GB00BJYDH394 | 21,60 11:16 Uhr | 21,64 1.200 | 21,66 1.200 | +1,45% +0,3080 |
DDA Physical Ethereum ETP DE000A3GTML1 | 2,127 11:16 Uhr | 2,131 40.000 | 2,134 40.000 | +1,72% +0,0360 |
CoinShares Physical Ethereum GB00BLD4ZM24 | 65,84 11:16 Uhr | 66,05 1.000 | 66,08 1.000 | +1,24% +0,8050 |
Global X Ethereum ETP GB00BLBDZW12 | 21,64 11:16 Uhr | 21,68 1.700 | 21,74 1.700 | +1,95% +0,4140 |
AMINA ETHEREUM ETP CH0587418630 | 2,070 11:16 Uhr | 2,080 10.000 | 2,100 10.000 | +1,13% +0,0232 |
21Shares Ethereum Core ETP CH1209763130 | 8,076 11:16 Uhr | 8,093 7.000 | 8,095 7.000 | +1,27% +0,1015 |
Valour Ethereum Physical St… GB00BRBMZ190 | 1,170 11:17 Uhr | 1,173 900 | 1,179 900 | +3,07% +0,0348 |
ETC Group Ethereum Stakin ETP DE000A3G90G9 | 4,484 11:17 Uhr | 4,492 10.000 | 4,497 10.000 | +1,39% +0,0616 |
Xtrackers Galaxy Physical E… CH1315732268 | 6,568 11:17 Uhr | 6,586 1.000 | 6,601 1.000 | +1,36% +0,0880 |
nxtAssets ethereum direct ETP DE000NXTA026 | 21,86 11:16 Uhr | 21,93 1.800 | 21,99 1.800 | +1,78% +0,3820 |
HANetf 2x Long Ether ETP XS2937253735 | 55,36 11:16 Uhr | 55,61 1.000 | 57,21 1.000 | +1,88% +1,020 |
Spirit Ethereum Yield+ ETP CH1327686031 | 13,03 11:17 Uhr | 13,12 400 | 13,65 400 | +0,66% +0,0850 |
Virtune Staked Ethereum ETP SE0020541639 | 5,221 11:16 Uhr | 5,231 7.000 | 5,249 7.000 | +1,16% +0,0600 |
Basis Polkadot, Cardano, Solana (DOT, ADA, SOL)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Polkadot ETP CH0593331561 | 1,529 11:16 Uhr | 1,537 1.000 | 1,542 1.000 | -0,38% -0,0058 |
21Shares Cardano ETP CH1102728750 | 9,615 11:16 Uhr | 9,688 1.000 | 9,704 1.000 | +2,12% +0,1995 |
21Shares Solana ETP CH1114873776 | 82,72 11:16 Uhr | 82,94 500 | 82,99 500 | +1,98% +1,605 |
VanEck Vectors Polkadot ETN DE000A3GSUC5 | 0,9584 11:16 Uhr | 0,9631 10.000 | 0,9649 10.000 | -0,13% -0,0012 |
VanEck Vectors Solana ETN DE000A3GSUD3 | 6,961 11:16 Uhr | 6,979 10.000 | 6,985 10.000 | +1,32% +0,0910 |
ETC Group Physical Cardano ETP DE000A3GVKY4 | 2,426 11:16 Uhr | 2,442 10.000 | 2,452 10.000 | +2,35% +0,0556 |
ETC Group Physical Solana ETP DE000A3GVKZ1 | 11,80 11:16 Uhr | 11,83 10.000 | 11,84 10.000 | +1,33% +0,1550 |
CoinShares Physical Polkadot GB00BNRRFW10 | 3,655 11:16 Uhr | 3,675 10.000 | 3,687 10.000 | -0,02% -0,0006 |
CoinShares Physical Cardano GB00BNRRF659 | 0,5623 11:16 Uhr | 0,5657 100.000 | 0,5674 100.000 | +2,72% +0,0149 |
CoinShares Physical Solana ETP GB00BNRRFY34 | 13,94 11:16 Uhr | 13,97 10.000 | 13,98 10.000 | +1,45% +0,1990 |
WisdomTree Solana GB00BNGJ9G01 | 17,11 11:16 Uhr | 17,15 10.000 | 17,17 10.000 | +1,41% +0,2380 |
WisdomTree Polkadot GB00BNGJ9H18 | 1,758 11:16 Uhr | 1,759 10.000 | 1,768 10.000 | +0,36% +0,0063 |
WisdomTree Cardano GB00BNGJ9J32 | 6,364 11:16 Uhr | 6,413 10.000 | 6,429 10.000 | +2,24% +0,1395 |
AMINA POLKADOT ETP CH1113516871 | 2,940 11:16 Uhr | 2,960 7.000 | 2,980 7.000 | -0,83% -0,0246 |
Cardano ADA Staking by Liqw… CH1327686056 | 16,50 11:17 Uhr | 16,61 2.300 | 16,71 2.300 | +0,79% +0,1290 |
Bitwise Solana Staking ETP DE000A4A59D2 | 6,459 11:16 Uhr | 6,477 5.500 | 6,500 5.400 | +0,62% +0,0400 |
21Shares Solana Core Stakin… CH1385084384 | 5,450 11:16 Uhr | 5,464 6.500 | 5,478 6.400 | +0,62% +0,0335 |
Spirit Solana Yield+ ETP CH1327686049 | 20,39 11:17 Uhr | 20,47 1.800 | 21,31 1.800 | -2,06% -0,4280 |
Basis Sonstige (Teil 1): XRP, Stellar, Tezos, Binance, Tron, Polygon, Avalanche, Cosmos, Algorand, Litecoin, Chainlink, Uniswap
XRP, XLM, XTZ, BNB, TRX, MATIC, AVAX, ATOM, ALGO, LTC, LINK, UNI
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Ripple ETP CH0454664043 | 52,25 11:17 Uhr | 52,35 100 | 52,38 100 | +1,73% +0,8900 |
21Shares Stellar ETP CH1109575535 | 10,15 11:16 Uhr | 10,19 3.000 | 10,22 3.000 | +2,43% +0,2405 |
21Shares Tezos ETP CH0491507486 | 2,733 11:16 Uhr | 2,745 1.000 | 2,753 1.000 | +1,79% +0,0480 |
21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 | 38,06 11:16 Uhr | 38,15 1.000 | 38,27 1.000 | +1,88% +0,7020 |
VanEck Vectors Tron ETN DE000A3GSUE1 | 25,31 11:16 Uhr | 25,31 1.000 | 25,44 1.000 | +3,14% +0,7700 |
21Shares Polygon ETP CH1129538448 | 1,867 11:16 Uhr | 1,873 600 | 1,883 600 | +5,22% +0,0926 |
21Shares Avalanche ETP CH1135202088 | 2,874 11:16 Uhr | 2,891 1.000 | 2,896 1.000 | -0,77% -0,0222 |
CoinShares Physikal Staked … GB00BMWB4803 | 2,578 11:16 Uhr | 2,588 1.000 | 2,598 1.000 | +1,91% +0,0484 |
21Shares Algorand ETP CH1146882316 | 1,484 11:16 Uhr | 1,492 1.000 | 1,496 1.000 | +2,74% +0,0396 |
CoinShares Physical Ripple ETP GB00BLD4ZN31 | 70,51 11:16 Uhr | 70,70 1.000 | 70,78 1.000 | +1,70% +1,180 |
VanEck Avalanche ETP DE000A3GV1T7 | 1,633 11:16 Uhr | 1,643 20.000 | 1,650 20.000 | -0,51% -0,0083 |
VanEck Polygon ETP DE000A3GV1U5 | 0,6467 11:16 Uhr | 0,6498 60.000 | 0,6535 60.000 | +2,60% +0,0164 |
CoinShares Physical Litecoin GB00BLD4ZP54 | 13,86 11:16 Uhr | 13,91 1.000 | 13,94 1.000 | +1,97% +0,2680 |
ETC Group Physical Litecoin DE000A3GN5J9 | 6,772 11:16 Uhr | 6,808 1.000 | 6,821 1.000 | +1,97% +0,1310 |
21Shares Chainlink ETP CH1100083471 | 11,99 11:16 Uhr | 12,07 3.000 | 12,10 3.000 | +4,28% +0,4920 |
21Shares Uniswap ETP CH1135202096 | 10,62 11:16 Uhr | 10,73 4.000 | 10,79 4.000 | +7,79% +0,7675 |
VanEck Algorand ETN DE000A3GWNE8 | 1,596 11:16 Uhr | 1,602 10.000 | 1,610 10.000 | +2,92% +0,0453 |
CoinShares Physical Chainlink GB00BMWB4910 | 1,094 11:16 Uhr | 1,104 50.000 | 1,108 50.000 | +4,68% +0,0489 |
CoinShares Physical Uniswap GB00BNRRG624 | 0,6470 11:16 Uhr | 0,6539 80.000 | 0,6567 80.000 | +7,82% +0,0469 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRF980 | 2,018 11:16 Uhr | 2,027 1.000 | 2,038 1.000 | +3,26% +0,0637 |
ETC Group Physical XRP DE000A3GYNB0 | 26,41 11:16 Uhr | 26,48 2.000 | 26,62 2.000 | +4,24% +1,074 |
VanEck Chainlink ETN DE000A3GXNV0 | 8,313 11:16 Uhr | 8,379 10.000 | 8,404 10.000 | +4,70% +0,3735 |
WisdomTree Physical XRP GB00BRXHQ425 | 74,89 11:16 Uhr | 75,10 1.000 | 75,23 1.000 | +2,11% +1,545 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRB013 | 1,832 11:16 Uhr | 1,841 20.000 | 1,851 19.000 | +4,84% +0,0846 |
Virtune XRP ETP SE0021486156 | 1,846 11:16 Uhr | 1,852 19.000 | 1,865 18.800 | +1,72% +0,0313 |
Basis Sonstige (Teil 2): Aave, Maker, Lido DAO, Arbitrum, Optimism, Internet Computer, Celestia, Toncoin, Injective, Sui, Immutable, Aptos, Pyth, Ondo, Render, Near
AAVE, MKR, LDO, ARB, OP, ICP, TIA, TON, INJ, SUI, IMX, APT, PYTH, ONDO, RNDR, NEAR
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Global X AAVE ETP GB00BM9JYH62 | 13,37 11:17 Uhr | 13,47 3.800 | 13,54 3.700 | +3,97% +0,5100 |
Global X Chainlink ETP GB00BM9JYJ86 | 8,396 11:17 Uhr | 8,466 6.000 | 8,506 5.900 | +4,43% +0,3560 |
Global X Uniswap ETP GB00BM9JYK91 | 4,974 11:17 Uhr | 5,034 10.000 | 5,062 9.900 | +7,58% +0,3506 |
21Shares Maker ETP CH1135202138 | 23,48 11:17 Uhr | 23,54 3.000 | 23,67 3.000 | +8,25% +1,789 |
21Shares Lido DAO ETP CH1275043318 | 2,921 11:17 Uhr | 2,941 18.000 | 2,969 17.000 | +3,33% +0,0940 |
21Shares Arbitrum ETP CH1304867463 | 4,771 11:17 Uhr | 4,801 11.000 | 4,829 11.000 | +4,90% +0,2230 |
21Shares Optimism ETP CH1304867455 | 5,261 11:17 Uhr | 5,311 10.000 | 5,339 10.000 | +3,14% +0,1600 |
1Valour Internet Computer Phys GB00BS2BDN04 | 0,7165 11:17 Uhr | 0,7193 49.000 | 0,7243 49.000 | +1,23% +0,0087 |
21Shares Celestia Staking ETP CH1326116832 | 1,581 11:17 Uhr | 1,591 22.000 | 1,599 21.900 | +0,70% +0,0110 |
21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 | 9,781 11:17 Uhr | 9,781 3.600 | 9,839 3.600 | +1,14% +0,1100 |
21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 | 9,581 11:17 Uhr | 9,581 5.300 | 9,649 2.800 | +5,61% +0,5090 |
21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 | 70,14 11:17 Uhr | 70,41 800 | 70,85 800 | +0,82% +0,5700 |
21Shares Immutable ETP CH1360612142 | 5,521 11:17 Uhr | 5,541 9.300 | 5,589 9.000 | +3,10% +0,1660 |
21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 6,001 11:16 Uhr | 6,041 9.000 | 6,079 9.000 | +1,71% +0,1010 |
VanEck SUI ETN29 DE000A4A5Z72 | 10,53 11:16 Uhr | 10,56 5.000 | 10,62 5.000 | +2,55% +0,2620 |
VanEck PYTH ETN 29 DE000A4A5Z07 | 2,251 11:16 Uhr | 2,261 23.000 | 2,289 22.000 | +3,40% +0,0740 |
21Shares Ondo ETP CH1396389921 | 12,76 11:16 Uhr | 12,83 2.400 | 12,92 2.400 | +5,95% +0,7170 |
21Shares Render ETP CH1396343266 | 7,030 11:16 Uhr | 7,060 4.300 | 7,110 4.300 | +3,29% +0,2240 |
21Shares NEAR Protocol Staking CH1162108893 | 5,540 11:16 Uhr | 5,570 5.400 | 5,610 5.400 | +3,13% +0,1680 |
21Shares Pyth Network ETP CH1396389939 | 3,670 11:16 Uhr | 3,700 8.200 | 3,730 8.100 | +1,77% +0,0640 |
21Shares Aave ETP CH1135202120 | 27,46 11:17 Uhr | 27,61 1.900 | 27,76 1.900 | +4,72% +1,238 |
VanEck Celestia ETN DE000A4AKZB4 | 3,810 11:16 Uhr | 3,830 7.900 | 3,860 7.800 | +0,93% +0,0350 |
Basis Sonstige (Teil 3): Dogecoin, Cronos, Coinbase
DOGE, CRO, COIN
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Dogecoin ETP CH1431521033 | 4,870 11:16 Uhr | 4,880 10.300 | 4,900 10.300 | +1,67% +0,0800 |
21Shares Cronos ETP CH1443364232 | 18,06 11:16 Uhr | 18,11 1.700 | 18,22 1.700 | +2,38% +0,4200 |
Virtune Coinbase 50 Index ETP SE0024738389 | 1,713 11:16 Uhr | 1,716 21.000 | 1,727 21.000 | +1,91% +0,0321 |
Krypto-Baskets oder -Paare und Sonstige
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Inde… CH0445689208 | 15,74 11:17 Uhr | 15,77 1.000 | 15,78 1.000 | +2,06% +0,3170 |
21Shares Bitwise Select 10 … CH0475986318 | 28,87 11:17 Uhr | 28,92 2.000 | 29,08 2.000 | +2,75% +0,7740 |
21Shares BTC/ETH BSK ETP CH0496484640 | 32,47 11:17 Uhr | 32,55 1.600 | 32,71 1.600 | +0,94% +0,3020 |
21Shares Crypto Basket 10 ETP CH1135202179 | 28,61 11:16 Uhr | 28,64 1.000 | 28,72 1.000 | +2,42% +0,6760 |
21Shares Crypto Basket Equa… CH1135202161 | 29,94 11:16 Uhr | 30,00 1.000 | 30,08 1.000 | +3,06% +0,8880 |
WisdomTree Crypto Mega Cap … GB00BMTP1733 | 9,057 11:16 Uhr | 9,076 10.000 | 9,097 10.000 | +2,26% +0,2005 |
WisdomTree Crypto Market GB00BMTP1626 | 6,843 11:16 Uhr | 6,863 10.000 | 6,893 10.000 | +2,31% +0,1545 |
WisdomTree Crypto Altcoins GB00BMTP1519 | 3,623 11:16 Uhr | 3,635 10.000 | 3,654 10.000 | +2,52% +0,0892 |
21Shares Crypto Mid-Cap ETP CH1130675676 | 14,18 11:16 Uhr | 14,22 4.000 | 14,29 4.000 | +2,80% +0,3860 |
VanEck Vectors Crypto Leade… DE000A3GWEU3 | 8,379 11:16 Uhr | 8,400 10.000 | 8,436 10.000 | +2,82% +0,2295 |
21Shares Sygnum Platform Wi… CH0508793459 | 15,09 11:16 Uhr | 15,14 1.000 | 15,17 1.000 | +0,89% +0,1330 |
Bitcoin Capital Active Cryp… CH0548689600 | 239,11 11:16 Uhr | 239,88 200 | 241,87 200 | +2,25% +5,261 |
AMINA CRYPTO ASSET SELECT I… CH0568452707 | 30,63 11:16 Uhr | 30,72 700 | 30,96 700 | +2,17% +0,6500 |
21Shares Bytetree BOLD ETP CH1146882308 | 37,24 11:16 Uhr | 37,30 1.000 | 37,34 1.000 | +2,49% +0,9040 |
VanEck Smart Contract Leaders DE000A3GXNT4 | 7,542 11:16 Uhr | 7,569 10.000 | 7,616 10.000 | +2,72% +0,2000 |
Hashdex Nasdaq Crypto Index… CH1184151731 | 66,12 11:16 Uhr | 66,33 100 | 66,53 100 | +2,06% +1,335 |
Hashdex Crypto Momentum Fac… CH1218734544 | 78,42 11:17 Uhr | 78,59 100 | 80,54 100 | +2,40% +1,835 |
21Shares Staking Basket Ind… CH1210548892 | 17,68 11:17 Uhr | 17,73 1.000 | 17,82 1.000 | +2,26% +0,3900 |
CoinShares Physical Top10 C… JE00BPRDNL86 | 27,26 11:17 Uhr | 27,31 2.000 | 27,49 2.000 | +3,60% +0,9460 |
CoinShares Physical Smart C… JE00BPRDNM93 | 18,55 11:17 Uhr | 18,61 3.000 | 18,72 3.000 | +3,42% +0,6140 |
ETC Group MSCI Digital Asse… DE000A3G3ZL3 | 107,67 11:17 Uhr | 108,01 500 | 108,45 500 | +3,81% +3,950 |
DDA Crypto Select 10 ETP DE000A3G3ZD0 | 16,50 11:17 Uhr | 16,54 10.000 | 16,63 10.000 | +2,24% +0,3620 |
CF Crypto Web 3.0 ETP CH1263519386 | 130,58 11:17 Uhr | 131,23 1.000 | 132,24 1.000 | +3,18% +4,030 |
CF Crypto Momentum ETP CH1263519394 | 193,50 11:17 Uhr | 194,65 1.000 | 196,15 1.000 | +3,05% +5,730 |
CoinShares Finanzen.net Top… GB00BMY36D37 | 13,64 11:16 Uhr | 13,67 1.000 | 13,75 1.000 | +2,13% +0,2840 |
21Shares Future of Crypto I… CH1382892102 | 20,13 11:16 Uhr | 20,23 2.500 | 20,36 2.500 | +1,22% +0,2420 |
WisdomTree Physical CoinDes… GB00BN474G19 | 20,34 11:16 Uhr | 20,40 2.000 | 20,50 2.000 | +1,57% +0,3140 |
Bitwise Diaman Bitcoin + Go… DE000A4AKW34 | 10,20 11:16 Uhr | 10,20 5.000 | 10,33 4.900 | -0,11% -0,0110 |

Aktuell | im börslichen Handel gelistet: |
---|---|
1️⃣3️⃣9️⃣ | Krypto-Produkte auf |
3️⃣8️⃣ | Digitalwährungen und |
2️⃣8️⃣ | gemischte Baskets von |
2️⃣0️⃣ | Emittenten |
Krypto-Produkte nach Coins
Krypto-Produkte nach Emittenten
Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch ausführliche BaFin-Verbraucherwarnung, aktualisiert am 07.02.2022)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate ein Kontrahentenrisiko.
Wie exakt wird eine Kryptowährung abgebildet?
Eine 1:1-Abbildung der Kursentwicklung von Digitalwährungen ist in der Praxis nahezu unmöglich. Trotzdem zeigt der Langfristvergleich beim Bitcoin (Beispiel) eine sehr gute Korrelation, sodass börsengehandelte Produkte mit Blick auf die Wertentwicklung den direkten Investments in Kryptowährungen fast gleichzusetzen sind. Es besteht ein Währungsrisiko zum EUR/USD-Kurs, weil die Bewertung von Crypto Coins international in der Regel in US-Dollar ausgewiesen wird.
Zur steuerlichen Behandlung von börsengehandelten Produkten wurde vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) inzwischen mit ein Schreiben veröffentlicht, in dem Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token erläutert sind. Kurz: Für deutsche Privatanleger gilt die Gleichbehandlung zu steuerbefreiten physischen Gold-ETCs. Siehe dazu: extraetf.com vom 17.05.2022
Die hier gezeigten Auswahllisten zum Thema Digitalwährungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können dazu weitere, ähnliche Wertpapiere gelistet sein, neue hinzukommen oder bestehende wegfallen.