Kryptowährungen
Um auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen (crypto currencies/crypto coins) zu spekulieren, braucht es keinen eigenen Zugang zu ausländischen Tauschplattformen oder digitalen Geldbörsen (wallets). Mit gewohnter börslicher Qualität können die gängigsten Digitalwährungen aus der bestehenden Bank- und Depotverbindung heraus gehandelt werden. Möglich machen das ETPs (Exchange Traded Products) oder Zertifikate (Partizipationsscheine), die sich an der Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung orientieren. Mit einer „Short“- oder „Inverse“-Variante kann auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Über „Baskets“ kann in einen Mix von Krypto-Währungen investiert werden – ganz ähnlich wie bei einem ETF.
Basis Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Stacks (BTC, BCH, STX)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Bitcoin SEK SE0007126024 | 460,89 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,05% +13,64 |
XBT PROVIDER Bitcoin EUR SE0007525332 | 4.575,60 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,76% +122,71 |
21Shares Bitcoin ETP CH0454664001 | 33,27 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,34% +1,076 |
21Shares Bitcoin Cash ETP CH0475552201 | 20,88 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,82% +1,333 |
Bitwise Physical Bitcoin ETP DE000A27Z304 | 89,39 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,07% +2,660 |
VanEck Bitcoin ETP DE000A28M8D0 | 52,74 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,60% +1,335 |
WisdomTree Bitcoin GB00BJYDH287 | 23,54 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,94% +0,4480 |
DDA Physical Bitcoin ETP DE000A3GK2N1 | 9,505 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,02% +0,2785 |
Invesco Physical Bitcoin XS2376095068 | 96,62 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,03% +2,845 |
CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 | 95,80 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,14% +2,920 |
Fidelity Physical Bitcoin ETP XS2434891219 | 9,705 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,99% +0,2820 |
Global X Bitcoin ETP GB00BLBDZV05 | 97,48 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,03% +2,865 |
AMINA BITCOIN ETP CH0558875933 | 9,254 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,34% +0,2120 |
21Shares Bitcoin ETP CH1199067674 | 23,70 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,21% +0,7360 |
1Valour Bitcoin Physical Ca… GB00BQ991Q22 | 6,845 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,20% +0,2120 |
21Shares Stacks Staking ETP CH1258969042 | 6,256 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,41% +0,3210 |
Xtrackers Galaxy Physical B… CH1315732250 | 17,14 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,12% +0,5180 |
Bitwise Core Bitcoin ETP DE000A4AER62 | 9,848 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,89% +0,2770 |
DDA Bitcoin Macro ETP DE000A3G9SE0 | 8,140 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,12% +0,2465 |
1Valour Bitcoin Physical St… GB00BRBV3124 | 1,473 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,27% +0,0603 |
nxtAssets bitcoin direct ETP DE000NXTA018 | 98,38 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,02% +2,885 |
HANetf 2x Long Bitcoin ETP XS2937253651 | 49,03 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,38% +2,940 |
HANetf 2x Short Bitcoin ETP XS2948761114 | 19,17 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | -9,28% -1,960 |
iShares Bitcoin ETP XS2940466316 | 9,901 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,01% +0,2890 |
Virtune Bitcoin ETP SE0020845709 | 16,69 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,02% +0,3300 |
Virtune Bitcoin Prime ETP SE0025012032 | 99,04 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,88% +2,770 |
Basis Ether, Ethereum (ETH)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
XBT PROVIDER Ether SEK SE0010296574 | 37,69 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,65% +4,528 |
XBT PROVIDER Ether EUR SE0010296582 | 371,90 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,77% +42,11 |
21Shares Ethereum Staking ETP CH0454664027 | 45,29 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,43% +5,362 |
Bitwise Physical Ethereum ETC DE000A3GMKD7 | 38,42 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +14,03% +4,728 |
VanEck Ethereum ETN DE000A3GPSP7 | 24,58 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +11,78% +2,590 |
WisdomTree Ethereum GB00BJYDH394 | 40,16 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,10% +4,336 |
DDA Physical Ethereum ETP DE000A3GTML1 | 3,955 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,54% +0,4716 |
CoinShares Physical Ethereum GB00BLD4ZM24 | 122,80 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,84% +13,97 |
Global X Ethereum ETP GB00BLBDZW12 | 40,32 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,53% +4,806 |
AMINA ETHEREUM ETP CH0587418630 | 3,838 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,51% +0,4268 |
21Shares Ethereum Core ETP CH1209763130 | 15,13 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,64% +1,816 |
Valour Ethereum Physical St… GB00BRBMZ190 | 2,144 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,09% +0,2312 |
Bitwise Ethereum Stakin ETP DE000A3G90G9 | 8,377 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,46% +0,9935 |
Xtrackers Galaxy Physical E… CH1315732268 | 12,23 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,22% +1,428 |
nxtAssets ethereum direct ETP DE000NXTA026 | 40,81 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,43% +4,832 |
HANetf 2x Long Ether ETP XS2937253735 | 138,00 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,12% +1,530 |
Spirit Ethereum Yield+ ETP CH1327686031 | 24,47 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +13,44% +2,900 |
Virtune Staked Ethereum ETP SE0020541639 | 9,430 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,39% +0,7300 |
Basis Polkadot, Cardano, Solana (DOT, ADA, SOL)
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Polkadot ETP CH0593331561 | 1,706 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,91% +0,1102 |
21Shares Cardano ETP CH1102728750 | 14,50 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,50% +1,136 |
21Shares Solana ETP CH1114873776 | 110,23 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,78% +8,900 |
VanEck Vectors Polkadot ETN DE000A3GSUC5 | 1,068 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,80% +0,0680 |
VanEck Vectors Solana ETN DE000A3GSUD3 | 9,302 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,04% +0,7710 |
Bitwise Physical Cardano ETP DE000A3GVKY4 | 3,649 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,64% +0,2902 |
Bitwise Physical Solana ETP DE000A3GVKZ1 | 15,51 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,39% +1,200 |
CoinShares Physical Polkadot GB00BNRRFW10 | 4,128 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,00% +0,2700 |
CoinShares Physical Cardano GB00BNRRF659 | 0,8556 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,59% +0,0677 |
CoinShares Physical Solana ETP GB00BNRRFY34 | 18,62 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,96% +1,532 |
WisdomTree Solana GB00BNGJ9G01 | 22,88 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,98% +1,886 |
WisdomTree Polkadot GB00BNGJ9H18 | 1,957 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,93% +0,1268 |
WisdomTree Cardano GB00BNGJ9J32 | 9,665 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,52% +0,7585 |
AMINA POLKADOT ETP CH1113516871 | 3,290 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,20% +0,2210 |
Cardano ADA Staking by Liqw… CH1327686056 | 24,62 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,59% +1,080 |
Bitwise Solana Staking ETP DE000A4A59D2 | 8,637 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +10,17% +0,7975 |
21Shares Solana Core Stakin… CH1385084384 | 7,436 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +11,13% +0,7445 |
Spirit Solana Yield+ ETP CH1327686049 | 27,14 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,75% +1,230 |
Virtune Staked Solana ETP SE0021309754 | 1,722 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,73% +0,1382 |
Basis Sonstige (Teil 1): XRP, Stellar, Tezos, Binance, Tron, Polygon, Avalanche, Cosmos, Algorand, Litecoin, Chainlink, Uniswap
XRP, XLM, XTZ, BNB, TRX, MATIC, AVAX, ATOM, ALGO, LTC, LINK, UNI
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Ripple ETP CH0454664043 | 72,52 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,60% +4,490 |
21Shares Stellar ETP CH1109575535 | 16,64 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,46% +1,155 |
21Shares Tezos ETP CH0491507486 | 4,287 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,79% +0,2726 |
21Shares Binance BNB ETP CH0496454155 | 50,81 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,17% +2,497 |
VanEck Vectors Tron ETN DE000A3GSUE1 | 32,30 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,92% +0,6080 |
21Shares Polygon ETP CH1129538448 | 2,372 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,88% +0,1104 |
21Shares Avalanche ETP CH1135202088 | 3,896 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,92% +0,3192 |
CoinShares Physikal Staked … GB00BMWB4803 | 4,133 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,92% +0,2676 |
21Shares Algorand ETP CH1146882316 | 2,263 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,85% +0,1450 |
CoinShares Physical Ripple ETP GB00BLD4ZN31 | 98,26 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,92% +6,360 |
VanEck Avalanche ETP DE000A3GV1T7 | 2,210 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,93% +0,1812 |
VanEck Polygon ETP DE000A3GV1U5 | 0,8196 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,64% +0,0288 |
CoinShares Physical Litecoin GB00BLD4ZP54 | 19,39 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,96% +1,090 |
Bitwise Physical Litecoin ETP DE000A3GN5J9 | 9,462 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,96% +0,5325 |
21Shares Chainlink ETP CH1100083471 | 23,85 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,10% +1,788 |
21Shares Uniswap ETP CH1135202096 | 15,21 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,15% +1,647 |
VanEck Algorand ETN DE000A3GWNE8 | 2,436 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,87% +0,1566 |
CoinShares Physical Chainlink GB00BMWB4910 | 2,168 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,70% +0,1550 |
CoinShares Physical Uniswap GB00BNRRG624 | 0,9277 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,38% +0,1022 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRF980 | 2,332 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,14% +0,1348 |
Bitwise Physical XRP ETP DE000A3GYNB0 | 36,72 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,92% +2,376 |
VanEck Chainlink ETN DE000A3GXNV0 | 16,57 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,07% +1,237 |
WisdomTree Physical XRP GB00BRXHQ425 | 104,25 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,67% +6,515 |
CoinShares Physical Staked … GB00BNRRB013 | 2,351 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,32% +0,1188 |
Virtune XRP ETP SE0021486156 | 2,506 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,04% +0,0972 |
Basis Sonstige (Teil 2): Aave, Maker, Lido DAO, Arbitrum, Optimism, Internet Computer, Celestia, Toncoin, Injective, Sui, Immutable, Aptos, Pyth, Ondo, Render, Near
AAVE, MKR, LDO, ARB, OP, ICP, TIA, TON, INJ, SUI, IMX, APT, PYTH, ONDO, RNDR, NEAR
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Global X AAVE ETP GB00BM9JYH62 | 16,46 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,76% +1,862 |
Global X Chainlink ETP GB00BM9JYJ86 | 16,78 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,32% +1,289 |
Global X Uniswap ETP GB00BM9JYK91 | 7,136 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +12,42% +0,7885 |
21Shares Maker ETP CH1135202138 | 18,44 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +0,07% +0,0130 |
21Shares Lido DAO ETP CH1275043318 | 5,230 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +11,85% +0,5540 |
21Shares Arbitrum ETP CH1304867463 | 7,340 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,48% -0,1100 |
21Shares Optimism ETP CH1304867455 | 6,782 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,82% +0,3730 |
1Valour Internet Computer Phys GB00BS2BDN04 | 0,7426 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,92% +0,0280 |
21Shares Celestia Staking ETP CH1326116832 | 1,630 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,50% +0,0850 |
21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 | 10,77 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,31% -0,0330 |
21Shares Injective Staking ETP CH1360612134 | 11,78 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,99% +0,8720 |
21Shares Sui Staking ETP CH1360612159 | 91,07 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,39% +7,048 |
21Shares Immutable ETP CH1360612142 | 7,520 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,94% +0,4880 |
21Shares APTOS STAKING ETP CH1396281391 | 6,050 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,67% +0,2140 |
VanEck SUI ETN29 DE000A4A5Z72 | 13,13 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,48% +0,6820 |
VanEck PYTH ETN 29 DE000A4A5Z07 | 2,696 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,66% +0,1200 |
21Shares Ondo ETP CH1396389921 | 15,81 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,50% +1,239 |
21Shares Render ETP CH1396343266 | 8,043 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,21% +0,5410 |
21Shares NEAR Protocol Staking CH1162108893 | 6,503 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,61% +0,3455 |
21Shares Pyth Network ETP CH1396389939 | 4,510 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,05% +0,2170 |
21Shares Aave ETP CH1135202120 | 34,70 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +15,12% +4,558 |
VanEck Celestia ETN DE000A4AKZB4 | 3,978 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,53% +0,2440 |
Bitwise NEAR Staking ETP DE000A4A5GV2 | 10,93 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,98% +0,5180 |
Basis Sonstige (Teil 3): Dogecoin, Cronos, Coinbase, XDC Network
DOGE, CRO, COIN, XDCN
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Dogecoin ETP CH1431521033 | 6,625 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,59% +0,5240 |
21Shares Cronos ETP CH1443364232 | 30,23 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,17% +2,540 |
Virtune Coinbase 50 Index ETP SE0024738389 | 2,241 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,14% +0,1096 |
21Shares XDC Network ETP CH1464217285 | 22,03 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,13% +0,4600 |
Krypto-Baskets oder -Paare und Sonstige
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Inde… CH0445689208 | 20,88 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,68% +1,307 |
21Shares Bitwise Select 10 … CH0475986318 | 34,03 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,16% +1,669 |
21Shares BTC/ETH BSK ETP CH0496484640 | 38,19 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,38% +1,602 |
21Shares Crypto Basket 10 ETP CH1135202179 | 34,36 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,60% +1,510 |
21Shares Crypto Basket Equa… CH1135202161 | 41,22 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,57% +2,542 |
WisdomTree Crypto Mega Cap … GB00BMTP1733 | 12,97 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,81% +0,8270 |
WisdomTree Crypto Market GB00BMTP1626 | 9,030 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,63% +0,5615 |
WisdomTree Crypto Altcoins GB00BMTP1519 | 5,001 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,99% +0,3701 |
21Shares Crypto Mid-Cap ETP CH1130675676 | 19,14 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,84% +1,057 |
VanEck Vectors Crypto Leade… DE000A3GWEU3 | 11,92 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,85% +0,8680 |
21Shares Sygnum Platform Wi… CH0508793459 | 19,27 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,91% +0,9020 |
Bitcoin Capital Active Cryp… CH0548689600 | 287,80 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,04% +13,80 |
AMINA CRYPTO ASSET SELECT I… CH0568452707 | 38,78 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,29% +2,294 |
21Shares Bytetree BOLD ETP CH1146882308 | 37,32 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +0,58% +0,2140 |
VanEck Smart Contract Leaders DE000A3GXNT4 | 11,31 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,99% +0,8370 |
Hashdex Nasdaq Crypto Index… CH1184151731 | 78,39 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,57% +3,425 |
Hashdex Crypto Momentum Fac… CH1218734544 | 107,68 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,09% +7,130 |
CoinShares Physical Top10 C… JE00BPRDNL86 | 38,68 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,88% +2,490 |
CoinShares Physical Smart C… JE00BPRDNM93 | 29,18 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,97% +2,644 |
ETC Group MSCI Digital Asse… DE000A3G3ZL3 | 152,59 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,21% +10,26 |
DDA Crypto Select 10 ETP DE000A3G3ZD0 | 19,74 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,59% +0,8660 |
CF Crypto Web 3.0 ETP CH1263519386 | 198,79 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +11,08% +19,83 |
CF Crypto Momentum ETP CH1263519394 | 273,98 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +9,65% +24,12 |
CoinShares Finanzen.net Top… GB00BMY36D37 | 16,06 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,77% +0,5830 |
21Shares Future of Crypto I… CH1382892102 | 29,04 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +10,80% +2,832 |
WisdomTree Physical CoinDes… GB00BN474G19 | 28,57 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,45% +1,982 |
Bitwise Diaman Bitcoin + Go… DE000A4AKW34 | 10,06 22.08.2025 | 0 0 | 0 0 | 0% 0 |

Aktuell | im börslichen Handel gelistet: |
---|---|
1️⃣4️⃣2️⃣ | Krypto-Produkte auf |
3️⃣9️⃣ | Digitalwährungen und |
2️⃣7️⃣ | gemischte Baskets von |
2️⃣0️⃣ | Emittenten |
Krypto-Produkte nach Coins
Krypto-Produkte nach Emittenten
Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch ausführliche BaFin-Verbraucherwarnung, aktualisiert am 07.02.2022)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate ein Kontrahentenrisiko.
Wie exakt wird eine Kryptowährung abgebildet?
Eine 1:1-Abbildung der Kursentwicklung von Digitalwährungen ist in der Praxis nahezu unmöglich. Trotzdem zeigt der Langfristvergleich beim Bitcoin (Beispiel) eine sehr gute Korrelation, sodass börsengehandelte Produkte mit Blick auf die Wertentwicklung den direkten Investments in Kryptowährungen fast gleichzusetzen sind. Es besteht ein Währungsrisiko zum EUR/USD-Kurs, weil die Bewertung von Crypto Coins international in der Regel in US-Dollar ausgewiesen wird.
Zur steuerlichen Behandlung von börsengehandelten Produkten wurde vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) inzwischen mit ein Schreiben veröffentlicht, in dem Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sonstigen Token erläutert sind. Kurz: Für deutsche Privatanleger gilt die Gleichbehandlung zu steuerbefreiten physischen Gold-ETCs. Siehe dazu: extraetf.com vom 17.05.2022
Die hier gezeigten Auswahllisten zum Thema Digitalwährungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können dazu weitere, ähnliche Wertpapiere gelistet sein, neue hinzukommen oder bestehende wegfallen.